Cheap Flights from Christiansted to Pointe-a-Pitre Le Raizet
Get deals on this route
Watch this routeA watch sends you this route's deals by email or browser notification.
We have no fares from Christiansted to Pointe-a-Pitre Le Raizet yet. Below are the cheapest places we have seen to fly from Christiansted.
See every deal from Christiansted, to Pointe-a-Pitre Le Raizet, or the return direction Pointe-a-Pitre Le Raizet to Christiansted.
Cheapest destinations from Christiansted
The latest round-trip price we saw into each city, ranked by cost per mile.
| To | Price | Per mile | Travel dates | Airline | Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | $488 | 7.4¢ | Jan 28 – Feb 3 | Delta | Nov 8 |
| Dhaka (DAC) | $1426 | 7.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Atlanta (ATL) | $257 | 7.8¢ | Jan 29 – Feb 7 | American | Nov 8 |
| Karachi (KHI) | $1270 | 7.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Dubai (DXB) | $1177 | 7.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Seattle (SEA) | $611 | 8.0¢ | Dec 25 – Jan 1 | American | Nov 8 |
| Cochin (COK) | $1480 | 8.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Los Angeles (LAX) | $571 | 8.2¢ | Jan 15 – Jan 23 | American | Nov 8 |
| Seoul (ICN) | $1424 | 8.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Trivandrum (TRV) | $1599 | 8.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Hanoi (HAN) | $1671 | 8.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Chennai (MAA) | $1612 | 8.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Perth (PER) | $2005 | 8.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Shanghai (PVG) | $1588 | 8.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Tel Aviv (TLV) | $1077 | 8.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, SWISS, Austrian, and United | Nov 8 |
| Abu Dhabi (AUH) | $1312 | 8.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Istanbul (IST) | $1005 | 9.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Paphos (PFO) | $1085 | 9.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Paris (ORY) | $788 | 9.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Iberia | Nov 8 |
| Milan (MXP) | $844 | 9.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Vienna (VIE) | $912 | 9.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, British Airways, and Iberia | Nov 8 |
| Darwin (DRW) | $2100 | 9.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qantas | Nov 8 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | $1938 | 9.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Colombo (CMB) | $1775 | 9.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Athens (ATH) | $1019 | 9.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Hong Kong (HKG) | $1830 | 9.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Bali (Denpasar) (DPS) | $2246 | 9.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kolkata (CCU) | $1751 | 9.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Muscat (MCT) | $1471 | 9.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Oman Air | Nov 8 |
| Helsinki (HEL) | $998 | 9.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Finnair | Nov 8 |
| Chittagong (CGP) | $1793 | 9.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Biman, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Zurich (ZRH) | $886 | 9.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Krabi (KBV) | $2028 | 9.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Bangkok Airways, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Geneva (GVA) | $871 | 9.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Iberia | Nov 8 |
| Palm Springs (PSP) | $663 | 9.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Barcelona (BCN) | $834 | 9.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Portland (PDX) | $753 | 9.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Bangkok (BKK) | $1999 | 9.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Angeles City (CRK) | $2015 | 9.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Hyderabad (HYD) | $1788 | 10.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | IndiGo, American, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Na Thon (Ko Samui Island) (USM) | $2058 | 10.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Bangkok Airways, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Singapore (SIN) | $2183 | 10.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Dallas (DFW) | $455 | 10.1¢ | Jan 11 – Jan 17 | American | Nov 8 |
| Surabaya (SUB) | $2362 | 10.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Rome (FCO) | $960 | 10.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, British Airways, and Iberia | Nov 8 |
| New Delhi (DEL) | $1687 | 10.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| London (LGW) | $846 | 10.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Iberia | Nov 8 |
| Nha Trang (CXR) | $2098 | 10.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| Warsaw (WAW) | $1036 | 10.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Yangon (RGN) | $1981 | 10.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Myanmar National Airlines | Nov 8 |
| Strasbourg (SXB) | $923 | 10.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Iberia | Nov 8 |
| Nice (NCE) | $921 | 10.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Iberia | Nov 8 |
| Hue (HUI) | $2072 | 10.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| Bangalore (BLR) | $1891 | 10.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Sao Paulo (GRU) | $644 | 10.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Venice (VCE) | $989 | 10.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Iberia | Nov 8 |
| Can Tho (VCA) | $2183 | 10.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| Mopa (GOX) | $1848 | 10.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Sofia (SOF) | $1122 | 10.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Lyon (LYS) | $928 | 10.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, British Airways, and Iberia | Nov 8 |
| Arbil (EBL) | $1374 | 10.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Lihue (LIH) | $1281 | 10.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Prague (PRG) | $1028 | 10.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, British Airways, and Iberia | Nov 8 |
| Amsterdam (AMS) | $941 | 10.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Bologna (BLQ) | $1005 | 10.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, British Airways, and Iberia | Nov 8 |
| Male (MLE) | $1975 | 10.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Honolulu (HNL) | $1281 | 10.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Munich (MUC) | $1009 | 10.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Duong Dong (PQC) | $2238 | 10.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| Marseille (MRS) | $948 | 10.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, British Airways, and Iberia | Nov 8 |
| Kaohsiung City (KHH) | $2082 | 10.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Cathay Pacific, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Bandung-Java Island (BDO) | $2494 | 10.8¢ | Nov 26 – Dec 2 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Gothenburg (GOT) | $1022 | 10.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Guangzhou (CAN) | $2085 | 10.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and China Southern | Nov 8 |
| Kailua/Kona (KOA) | $1281 | 10.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Firenze (FLR) | $1022 | 10.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, British Airways, Iberia, and Vueling | Nov 8 |
| Qassim (ELQ) | $1477 | 10.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Taipei (TPE) | $2082 | 11.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, China Airlines, Cathay Pacific, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Dublin (DUB) | $873 | 11.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Rio De Janeiro (GIG) | $697 | 11.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Mumbai (BOM) | $1899 | 11.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Lima (LIM) | $490 | 11.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Da Nang (DAD) | $2225 | 11.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| Melbourne (MEL) | $2268 | 11.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Virgin Australia | Nov 8 |
| Frankfurt-am-Main (FRA) | $1016 | 11.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Jakarta (CGK) | $2558 | 11.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Al-'Ula (ULH) | $1439 | 11.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Vientiane (VTE) | $2200 | 11.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| Townsville (TSV) | $2329 | 11.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qantas | Nov 8 |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | $2455 | 11.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Royal Brunei, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Stockholm (ARN) | $1112 | 11.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Budapest (BUD) | $1142 | 11.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Copenhagen (CPH) | $1073 | 11.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Kuwait City (KWI) | $1574 | 11.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Kuwait Airways, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kuala Lumpur (KUL) | $2452 | 11.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Malaysia Airlines, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Tbilisi (TBS) | $1454 | 11.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kendari-Celebes Island (KDI) | $2604 | 11.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Senai (JHB) | $2493 | 11.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Malaysia Airlines, Batik Air, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Berlin (BER) | $1099 | 11.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, British Airways, and Iberia | Nov 8 |
| Larnarca (LCA) | $1388 | 11.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Manama (BAH) | $1658 | 11.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Nairobi (NBO) | $1641 | 11.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Palma De Mallorca (PMI) | $998 | 11.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Iberia | Nov 8 |
| Jeddah (JED) | $1549 | 11.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Wuhan (WUH) | $2136 | 11.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Air China, Cathay Pacific, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Ujung Pandang-Celebes Island (UPG) | $2714 | 11.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Gorontalo-Celebes Island (GTO) | $2614 | 11.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Langkawi (LGK) | $2478 | 11.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Malaysia Airlines, Batik Air, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Dar es Salaam (DAR) | $1730 | 11.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Hangzhou (HGH) | $2163 | 11.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Balikpapan-Borneo Island (BPN) | $2684 | 11.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Rayong (UTP) | $2408 | 11.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Bangkok Airways, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Penang (PEN) | $2508 | 11.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kampala (EBB) | $1593 | 11.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Hamburg (HAM) | $1104 | 11.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Jambi-Sumatra Island (DJB) | $2654 | 12.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Amman (AMM) | $1485 | 12.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Royal Jordanian | Nov 8 |
| Damascus (DAM) | $1501 | 12.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kiembi Samaki (ZNZ) | $1773 | 12.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Ambon (AMQ) | $2718 | 12.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Rotterdam (RTM) | $1071 | 12.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Phoenix (PHX) | $762 | 12.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Valencia (VLC) | $1005 | 12.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Iberia | Nov 8 |
| Phnom Penh (KTI) | $2533 | 12.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Shenyang (SHE) | $2043 | 12.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and China Southern | Nov 8 |
| Luang Phabang (LPQ) | $2385 | 12.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Bangkok Airways, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Medina (MED) | $1622 | 12.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Banjarmasin-Borneo Island (BDJ) | $2827 | 12.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Guilin City (KWL) | $2337 | 12.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Air China, Greater Bay Airlines, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Buenos Aires (EZE) | $905 | 12.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Semarang-Java Island (SRG) | $2889 | 12.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Lhasa (LXA) | $2189 | 12.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | Sichuan Airlines, American, Air China, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kigali (KGL) | $1640 | 12.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and RwandAir | Nov 8 |
| Sango-Ternate Island (TTE) | $2718 | 12.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Sydney (SYD) | $2479 | 12.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Inverness (INV) | $1027 | 12.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Denver (DEN) | $705 | 12.5¢ | Dec 5 – Dec 11 | American | Nov 8 |
| Port Moresby (POM) | $2558 | 12.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Air Niugini, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Brisbane (BNE) | $2493 | 12.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kuching (KCH) | $2776 | 12.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Batik Air, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Philadelphia (PHL) | $415 | 12.6¢ | Dec 3 – Dec 10 | American | Nov 8 |
| San Diego (SAN) | $857 | 12.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Kathmandu (KTM) | $2203 | 12.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Tokyo (HND) | $2135 | 12.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Baghdad (BGW) | $1674 | 12.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Manila (MNL) | $2609 | 12.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Mombasa (MBA) | $1869 | 12.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Kenya Airways, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Manado-Celebes Island (MDC) | $2823 | 12.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Shannon (SNN) | $991 | 12.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Aer Lingus | Nov 8 |
| Kisumu (KIS) | $1771 | 12.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Kenya Airways, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Edinburgh (EDI) | $1065 | 12.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Bucharest (OTP) | $1404 | 13.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Haiphong (HPH) | $2520 | 13.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| Vilnius (VNO) | $1361 | 13.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Lufthansa, Austrian, and United | Nov 8 |
| Vancouver (YVR) | $1014 | 13.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Auckland (AKL) | $2253 | 13.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kota Kinabalu (BKI) | $2826 | 13.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Batik Air, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kosice (KSC) | $1346 | 13.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Lufthansa, Austrian, and United | Nov 8 |
| Boston (BOS) | $459 | 13.2¢ | Dec 25 – Jan 1 | Delta | Nov 8 |
| San Francisco (SFO) | $980 | 13.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| New Orleans (MSY) | $478 | 13.2¢ | Jan 14 – Jan 20 | American | Nov 8 |
| Harbin (HRB) | $2115 | 13.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and China Southern | Nov 8 |
| Cairo (CAI) | $1583 | 13.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Bilbao (BIO) | $1063 | 13.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Iberia | Nov 8 |
| Timika-Papua Island (TIM) | $2860 | 13.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Aqaba (AQJ) | $1652 | 13.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Royal Jordanian | Nov 8 |
| Puerto Princesa City (PPS) | $2817 | 13.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Philippine Airlines, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Chicago (MDW) | $575 | 13.4¢ | Dec 25 – Jan 1 | Delta | Nov 8 |
| Adelaide (ADL) | $2836 | 13.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qantas | Nov 8 |
| Anchorage (ANC) | $1341 | 13.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Alaska | Nov 8 |
| Chişinău (RMO) | $1480 | 13.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Lufthansa, Austrian, and United | Nov 8 |
| Porto (OPO) | $988 | 13.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Iberia | Nov 8 |
| Banda Aceh-Sumatra Island (BTJ) | $2784 | 13.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Varna (VAR) | $1492 | 13.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Lufthansa, Austrian, and United | Nov 8 |
| Ketaping/Padang-Sumatra Island (PDG) | $2954 | 13.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Manchester (MAN) | $1118 | 13.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Hobart (HBA) | $2693 | 13.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Virgin Australia | Nov 8 |
| Doha (DOH) | $1989 | 13.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Newcastle (NCL) | $1151 | 13.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Gold Coast (OOL) | $2745 | 13.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Jetstar, Qatar Airways, and Virgin Australia | Nov 8 |
| Lisbon (LIS) | $1006 | 13.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | $1466 | 13.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Lufthansa, and United | Nov 8 |
| Orlando (MCO) | $357 | 13.9¢ | Jan 14 – Jan 20 | Delta | Nov 8 |
| Lusaka (LUN) | $1893 | 14.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Canberra (CBR) | $2817 | 14.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qantas | Nov 8 |
| Glasgow (GLA) | $1147 | 14.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Urumqi (URC) | $2208 | 14.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, China Southern, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Torino (TRN) | $1272 | 14.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, British Airways, and Iberia | Nov 8 |
| Salzburg (SZG) | $1343 | 14.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Lufthansa, and United | Nov 8 |
| Aberdeen (ABZ) | $1186 | 14.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Hondarribia (EAS) | $1150 | 14.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Iberia | Nov 8 |
| Quito (UIO) | $440 | 14.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Beirut (BEY) | $1750 | 14.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Santiago de Compostela (SCQ) | $1063 | 14.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Iberia | Nov 8 |
| Vijayawada (VGA) | $2617 | 14.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Air India, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Thessaloniki (SKG) | $1531 | 14.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, American, Lufthansa, Austrian, and United | Nov 8 |
| Belgrade (BEG) | $1477 | 14.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, SWISS, Austrian, and United | Nov 8 |
| Debrecen (DEB) | $1489 | 14.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Lufthansa, and United | Nov 8 |
| Austin (AUS) | $646 | 14.4¢ | Dec 5 – Dec 11 | American | Nov 8 |
| Santorini Island (JTR) | $1593 | 14.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, American, Lufthansa, Austrian, and United | Nov 8 |
| Bhubaneswar (BBI) | $2660 | 14.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Air India, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Raipur (RPR) | $2626 | 14.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Air India, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Visakhapatnam (VTZ) | $2700 | 14.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Air India, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Calgary (YYC) | $1044 | 14.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Bujumbura (BJM) | $1951 | 14.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Kenya Airways, Qatar Airways, and RwandAir | Nov 8 |
| Nashville (BNA) | $549 | 14.9¢ | Dec 6 – Dec 13 | American | Nov 8 |
| Indore (IDR) | $2557 | 14.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Air India, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Jeju City (CJU) | $2644 | 15.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Jeju Air, American, Korean Air, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Belfast (BHD) | $1201 | 15.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and British Airways | Nov 8 |
| Oslo (OSL) | $1407 | 15.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Iberia | Nov 8 |
| Krakow (KRK) | $1528 | 15.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Air Canada, Lufthansa, Austrian, and United | Nov 8 |
| Iasi (IAS) | $1646 | 15.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Lufthansa, Austrian, and United | Nov 8 |
| Cairns (CNS) | $3156 | 15.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qantas | Nov 8 |
| Dodoma (DOD) | $2134 | 15.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Air Tanzania | Nov 8 |
| Mexico City (MEX) | $681 | 15.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Souda (CHQ) | $1657 | 15.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, American, Lufthansa, Austrian, and United | Nov 8 |
| Santiago (SCL) | $1081 | 15.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Antananarivo (TNR) | $2440 | 15.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Mykonos Island (JMK) | $1674 | 15.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, American, SWISS, Austrian, and United | Nov 8 |
| Merauke-Papua Island (MKQ) | $3243 | 15.3¢ | Nov 12 – Nov 19 | American, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Jaipur (JAI) | $2563 | 15.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Air India, and Qatar Airways | Nov 8 |
| San Antonio (SAT) | $696 | 15.3¢ | Dec 5 – Dec 11 | Cape Air, American, and United | Nov 8 |
| Houston (IAH) | $645 | 15.4¢ | Dec 7 – Dec 13 | American | Nov 8 |
| Timisoara (TSR) | $1589 | 15.4¢ | Nov 21 – Nov 27 | Lufthansa, United, and Lufthansa City Airlines | Nov 7 |
| Udaipur (UDR) | $2588 | 15.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Air India, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Baltimore (BWI) | $509 | 15.5¢ | Dec 25 – Jan 3 | American | Nov 8 |
| Dehradun (DED) | $2577 | 15.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Air India, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Coimbatore (CJB) | $2846 | 15.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Air India, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Jodhpur (JDH) | $2578 | 15.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Air India, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Moroni (HAH) | $2378 | 15.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Ethiopian, Kenya Airways, and Qatar Airways | Nov 8 |
