Cheap Flights from Ho Chi Minh City to Edmonton
Get deals on this route
Watch this routeA watch sends you this route's deals by email or browser notification.
We have no fares from Ho Chi Minh City to Edmonton yet. Below are the cheapest places we have seen to fly from Ho Chi Minh City.
See every deal from Ho Chi Minh City, to Edmonton, or the return direction Edmonton to Ho Chi Minh City.
Cheapest destinations from Ho Chi Minh City
The latest round-trip price we saw into each city, ranked by cost per mile.
| To | Price | Per mile | Travel dates | Airline | Seen | Check price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | $519 | 4.0¢ | Dec 27 – Jan 4 | Shenzhen | Nov 4 | Check price |
| Melbourne (MEL) | $372 | 4.5¢ | Feb 19 – Feb 26 | AirAsia, AirAsia X, and Jetstar | Nov 4 | Check price |
| Sydney (SYD) | $381 | 4.5¢ | Mar 25 – Apr 1 | Jetstar | Nov 4 | Check price |
| Madrid (MAD) | $639 | 4.7¢ | Dec 4 – Dec 10 | China Southern | Nov 4 | Check price |
| Harbin (HRB) | $253 | 4.7¢ | Mar 11 – Mar 17 | China Southern and Shandong | Nov 4 | Check price |
| Seoul (ICN) | $210 | 4.7¢ | Mar 12 – Mar 21 | Jin Air | Nov 4 | Check price |
| London (LHR) | $604 | 4.8¢ | Nov 9 – Nov 18 | Hainan and Shenzhen | Nov 4 | Check price |
| Amsterdam (AMS) | $597 | 4.9¢ | Nov 23 – Nov 29 | China Southern | Nov 4 | Check price |
| San Francisco (SFO) | $786 | 5.0¢ | Jan 28 – Feb 5 | Asiana Airlines | Nov 4 | Check price |
| Los Angeles (LAX) | $827 | 5.1¢ | Nov 23 – Dec 1 | Korean Air | Nov 4 | Check price |
| Vienna (VIE) | $578 | 5.1¢ | Nov 13 – Nov 19 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Shanghai (PVG) | $176 | 5.1¢ | Nov 27 – Dec 4 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Sapporo (CTS) | $314 | 5.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | AirAsia and AirAsia X | Nov 4 | Check price |
| Phoenix (PHX) | $876 | 5.2¢ | Nov 22 – Dec 1 | Delta and Korean Air | Nov 4 | Check price |
| Shenyang (SHE) | $248 | 5.2¢ | Nov 15 – Nov 22 | Shandong | Nov 4 | Check price |
| Busan (PUS) | $232 | 5.3¢ | Apr 24 – May 3 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Hanoi (HAN) | $77 | 5.3¢ | Feb 21 – Feb 27 | Vietravel Airlines | Nov 4 | Check price |
| Seattle (SEA) | $805 | 5.4¢ | Nov 16 – Nov 25 | Delta and Korean Air | Nov 4 | Check price |
| Beijing (PKX) | $228 | 5.5¢ | Nov 28 – Dec 5 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Haiphong (HPH) | $77 | 5.6¢ | Dec 5 – Dec 12 | Vietravel Airlines | Nov 4 | Check price |
| Ahmedabad (AMD) | $267 | 5.6¢ | Nov 9 – Nov 17 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Athens (ATH) | $599 | 5.6¢ | Feb 18 – Feb 26 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Houston (IAH) | $1036 | 5.6¢ | Feb 15 – Feb 24 | Alaska, Philippine Airlines, and Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Urumqi (URC) | $286 | 5.6¢ | Jan 17 – Jan 23 | Cathay Pacific | Nov 4 | Check price |
| Denver (DEN) | $941 | 5.6¢ | Nov 9 – Nov 15 | ANA and United | Nov 4 | Check price |
| Chicago (ORD) | $972 | 5.6¢ | Feb 15 – Feb 21 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Toronto (YYZ) | $974 | 5.6¢ | Jan 29 – Feb 7 | Korean Air | Nov 4 | Check price |
| Osaka (KIX) | $276 | 5.7¢ | Apr 26 – May 5 | AirAsia and AirAsia X | Nov 4 | Check price |
| Perth (PER) | $344 | 5.7¢ | Feb 21 – Feb 27 | AirAsia and Scoot | Nov 4 | Check price |
| Rome (FCO) | $684 | 5.8¢ | Nov 28 – Dec 4 | Etihad and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Frankfurt-am-Main (FRA) | $696 | 5.8¢ | Nov 23 – Nov 30 | China Southern | Nov 4 | Check price |
| Dallas (DFW) | $1050 | 5.8¢ | Nov 19 – Nov 25 | American and JAL | Nov 4 | Check price |
| Hyderabad (HYD) | $226 | 5.8¢ | Feb 25 – Mar 4 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Vancouver (YVR) | $855 | 5.9¢ | Nov 9 – Nov 18 | Korean Air and United | Nov 4 | Check price |
| Washington, D.C. (DCA) | $1053 | 5.9¢ | Nov 9 – Nov 16 | American and JAL | Nov 4 | Check price |
| Bali (Denpasar) (DPS) | $178 | 6.0¢ | Apr 3 – Apr 9 | AirAsia and Scoot | Nov 4 | Check price |
| Boston (BOS) | $1063 | 6.1¢ | Nov 9 – Nov 15 | Alaska, JAL, and Philippine Airlines | Nov 4 | Check price |
| Austin (AUS) | $1117 | 6.1¢ | Nov 9 – Nov 16 | Alaska, JAL, and Philippine Airlines | Nov 4 | Check price |
| Milan (MXP) | $743 | 6.1¢ | Jan 14 – Jan 20 | Turkmenistan | Nov 4 | Check price |
| Fort Lauderdale (FLL) | $1216 | 6.2¢ | Jan 22 – Jan 28 | Alaska, Korean Air, and Philippine Airlines | Nov 4 | Check price |
| Orlando (MCO) | $1206 | 6.2¢ | Feb 18 – Feb 24 | Alaska, Philippine Airlines, and United | Nov 4 | Check price |
| Las Vegas (LAS) | $1032 | 6.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | Alaska, Korean Air, and United | Nov 4 | Check price |
| Bangalore (BLR) | $250 | 6.4¢ | Mar 5 – Mar 14 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Tokyo (NRT) | $347 | 6.4¢ | Apr 29 – May 6 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Honolulu (HNL) | $802 | 6.4¢ | Nov 9 – Nov 15 | JAL | Nov 4 | Check price |
| San Diego (SAN) | $1058 | 6.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | Alaska, Korean Air, and United | Nov 4 | Check price |
| Brisbane (BNE) | $524 | 6.4¢ | Apr 29 – May 8 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Christchurch (CHC) | $717 | 6.4¢ | Feb 26 – Mar 4 | Jetstar | Nov 4 | Check price |
| Mumbai (BOM) | $299 | 6.4¢ | Mar 21 – Mar 28 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Colombo (CMB) | $239 | 6.5¢ | Mar 22 – Mar 31 | AirAsia | Nov 4 | Check price |
| Lima (LIM) | $1583 | 6.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, LATAM, and Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Atlanta (ATL) | $1216 | 6.6¢ | Nov 19 – Nov 25 | Alaska, Korean Air, and ANA | Nov 4 | Check price |
| Geneva (GVA) | $814 | 6.6¢ | Jan 29 – Feb 4 | Etihad and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| New York City (JFK) | $1173 | 6.6¢ | Nov 13 – Nov 19 | ANA and Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Dublin (DUB) | $862 | 6.6¢ | Jan 24 – Jan 31 | Etihad and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Amritsar (ATQ) | $331 | 6.7¢ | Dec 4 – Dec 11 | AirAsia | Nov 4 | Check price |
| Portland (PDX) | $1001 | 6.7¢ | Nov 9 – Nov 16 | Alaska, JAL, and Philippine Airlines | Nov 4 | Check price |
| Coimbatore (CJB) | $269 | 6.7¢ | Feb 14 – Feb 21 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Auckland (AKL) | $741 | 6.7¢ | Feb 20 – Feb 28 | Jetstar | Nov 4 | Check price |
| Taipei (TPE) | $187 | 6.8¢ | Jan 7 – Jan 16 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Mexico City (MEX) | $1329 | 6.8¢ | Jan 29 – Feb 4 | Aeromexico and Cathay Pacific | Nov 4 | Check price |
| Paris (CDG) | $873 | 7.0¢ | Nov 23 – Dec 1 | China Southern | Nov 4 | Check price |
| Tokoname (NGO) | $351 | 7.0¢ | Apr 25 – May 4 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Zurich (ZRH) | $843 | 7.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Etihad, Air Cambodia, and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Nashville (BNA) | $1266 | 7.0¢ | Nov 19 – Nov 26 | Alaska, JAL, and ANA | Nov 4 | Check price |
| New Delhi (DEL) | $317 | 7.0¢ | Apr 2 – Apr 9 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Budapest (BUD) | $779 | 7.0¢ | Nov 23 – Dec 1 | China Southern | Nov 4 | Check price |
| Philadelphia (PHL) | $1254 | 7.0¢ | Nov 15 – Nov 24 | American, JAL, and Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Casablanca (CMN) | $1009 | 7.0¢ | Jan 22 – Jan 28 | Etihad and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Tampa (TPA) | $1391 | 7.2¢ | Nov 22 – Nov 30 | American, Alaska, JAL, and Korean Air | Nov 4 | Check price |
| Munich (MUC) | $846 | 7.2¢ | Jan 22 – Jan 28 | Etihad and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| San Antonio (SAT) | $1323 | 7.2¢ | Nov 22 – Nov 29 | American, Alaska, Cathay Pacific, and JAL | Nov 4 | Check price |
| Kaohsiung City (KHH) | $176 | 7.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Manchester (MAN) | $922 | 7.2¢ | Mar 1 – Mar 10 | Etihad and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Winnipeg (YWG) | $1158 | 7.2¢ | Dec 5 – Dec 11 | JAL and WestJet | Nov 4 | Check price |
| New Orleans (MSY) | $1363 | 7.2¢ | Nov 9 – Nov 16 | ANA and United | Nov 4 | Check price |
| Montreal (YUL) | $1242 | 7.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Cancun (CUN) | $1462 | 7.3¢ | Dec 24 – Dec 30 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Jakarta (CGK) | $171 | 7.3¢ | Mar 22 – Mar 28 | AirAsia, Indonesia AirAsia, and Scoot | Nov 4 | Check price |
| Yogyakarta (YIA) | $192 | 7.3¢ | Jan 11 – Jan 18 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Calgary (YYC) | $1095 | 7.3¢ | Jan 29 – Feb 4 | United | Nov 4 | Check price |
| Hiroshima (HIJ) | $340 | 7.3¢ | Dec 28 – Jan 5 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Fukuoka (FUK) | $320 | 7.3¢ | Apr 12 – Apr 20 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Trivandrum (TRV) | $300 | 7.4¢ | Nov 23 – Nov 30 | AirAsia | Nov 4 | Check price |
| Cebu (CEB) | $176 | 7.5¢ | Mar 25 – Mar 31 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Surabaya (SUB) | $199 | 7.5¢ | Mar 27 – Apr 4 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Xian (XIY) | $250 | 7.6¢ | Mar 13 – Mar 21 | Shandong and Shenzhen | Nov 4 | Check price |
| Prague (PRG) | $878 | 7.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Kailua/Kona (KOA) | $992 | 7.7¢ | Nov 9 – Nov 15 | Alaska, ANA, and United | Nov 4 | Check price |
| Ottawa (YOW) | $1325 | 7.7¢ | Nov 9 – Nov 16 | Air Canada, ANA, and United | Nov 4 | Check price |
| St Louis (STL) | $1372 | 7.8¢ | Nov 16 – Nov 23 | ANA and United | Nov 4 | Check price |
| Krakow (KRK) | $858 | 7.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Hangzhou (HGH) | $252 | 7.8¢ | Dec 10 – Dec 19 | China Southern | Nov 4 | Check price |
| Male (MLE) | $362 | 7.8¢ | Mar 4 – Mar 11 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Chennai (MAA) | $284 | 7.9¢ | Feb 21 – Feb 28 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Berlin (BER) | $912 | 7.9¢ | Nov 16 – Nov 23 | Condor, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Johannesburg (JNB) | $933 | 8.0¢ | Nov 12 – Nov 19 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Warsaw (WAW) | $872 | 8.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Da Nang (DAD) | $60 | 8.1¢ | Dec 26 – Jan 1 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Nanjing (NKG) | $266 | 8.1¢ | Dec 3 – Dec 9 | China Southern | Nov 4 | Check price |
| Bogota (BOG) | $1840 | 8.1¢ | Nov 16 – Nov 22 | United | Nov 4 | Check price |
| Taichung City (RMQ) | $212 | 8.1¢ | Nov 19 – Nov 28 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Oslo (OSL) | $936 | 8.1¢ | Nov 12 – Nov 19 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Manila (MNL) | $164 | 8.2¢ | Apr 16 – Apr 25 | Cebu Pacific | Nov 4 | Check price |
| Angeles City (CRK) | $161 | 8.2¢ | Nov 12 – Nov 19 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Dubai (DXB) | $575 | 8.2¢ | Feb 14 – Feb 20 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Copenhagen (CPH) | $952 | 8.3¢ | Nov 9 – Nov 15 | Emirates | Nov 4 | Check price |
| Porto (OPO) | $1159 | 8.3¢ | Nov 16 – Nov 22 | Lufthansa, Singapore Airlines, and THAI | Nov 4 | Check price |
| Helsinki (HEL) | $887 | 8.4¢ | Nov 9 – Nov 15 | Emirates | Nov 4 | Check price |
| Lisbon (LIS) | $1190 | 8.4¢ | Dec 5 – Dec 11 | Etihad and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Halifax (YHZ) | $1442 | 8.4¢ | Nov 12 – Nov 19 | Porter Airlines, Qatar Airways, and WestJet | Nov 4 | Check price |
| Hamburg (HAM) | $996 | 8.5¢ | Nov 9 – Nov 16 | Condor and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Punta Cana (PUJ) | $1778 | 8.6¢ | Apr 24 – May 3 | Condor and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Chengdu (TFU) | $233 | 8.6¢ | Nov 9 – Nov 17 | Sun PhuQuoc Airways and Shandong | Nov 4 | Check price |
| Guangzhou (CAN) | $169 | 8.7¢ | Nov 9 – Nov 15 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Belgrade (BEG) | $965 | 8.8¢ | Nov 15 – Nov 22 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Balikpapan-Borneo Island (BPN) | $193 | 8.8¢ | Jan 22 – Jan 29 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Shenzhen (SZX) | $167 | 8.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | Vietravel Airlines | Nov 4 | Check price |
| Reykjavik (KEF) | $1179 | 8.9¢ | Nov 26 – Dec 3 | Icelandair, Qatar Airways, and Scandinavian Airlines | Nov 4 | Check price |
| Gold Coast (OOL) | $737 | 8.9¢ | Nov 19 – Nov 26 | Jetstar | Nov 4 | Check price |
| Sofia (SOF) | $958 | 8.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Visakhapatnam (VTZ) | $290 | 8.9¢ | Mar 26 – Apr 2 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Santiago (SCL) | $1943 | 8.9¢ | Dec 3 – Dec 11 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Stockholm (ARN) | $990 | 8.9¢ | Nov 9 – Nov 16 | Qatar Airways and THAI | Nov 4 | Check price |
| Wuhan (WUH) | $265 | 9.0¢ | Jan 7 – Jan 13 | Air China and Shenzhen | Nov 4 | Check price |
| Hobart (HBA) | $822 | 9.1¢ | Nov 19 – Nov 26 | Jetstar | Nov 4 | Check price |
| Davao City (DVO) | $241 | 9.1¢ | Feb 15 – Feb 24 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Jeju City (CJU) | $367 | 9.1¢ | Nov 14 – Nov 23 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Venice (VCE) | $1082 | 9.2¢ | Nov 15 – Nov 21 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Zagreb (ZAG) | $1050 | 9.2¢ | Nov 15 – Nov 21 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Addis Ababa (ADD) | $855 | 9.3¢ | Nov 20 – Nov 27 | China Southern | Nov 4 | Check price |
| Nice (NCE) | $1148 | 9.3¢ | Nov 23 – Dec 1 | Lufthansa, Austrian, Singapore Airlines, and THAI | Nov 4 | Check price |
| Gothenburg (GOT) | $1071 | 9.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Rio De Janeiro (GIG) | $1918 | 9.3¢ | Nov 26 – Dec 3 | American and Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Birmingham (BHX) | $1190 | 9.3¢ | Nov 20 – Nov 29 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Marseille (MRS) | $1182 | 9.4¢ | Nov 16 – Nov 22 | Air Algerie, Austrian, and Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Anchorage (ANC) | $1132 | 9.4¢ | Nov 9 – Nov 15 | Alaska, JAL, and Philippine Airlines | Nov 4 | Check price |
| Edinburgh (EDI) | $1202 | 9.5¢ | Nov 26 – Dec 2 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Singapore (SIN) | $129 | 9.5¢ | Feb 18 – Feb 24 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Chongqing (CKG) | $250 | 9.6¢ | Feb 25 – Mar 3 | Air China, Shandong, and Shenzhen | Nov 4 | Check price |
| Marrakech (RAK) | $1385 | 9.6¢ | Dec 7 – Dec 14 | Discover Airlines, Lufthansa, Austrian, THAI, and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Hagatna (GUM) | $497 | 9.6¢ | Feb 26 – Mar 7 | Jin Air and Philippine Airlines | Nov 4 | Check price |
| Cape Town (CPT) | $1263 | 9.7¢ | Nov 12 – Nov 19 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Sao Paulo (GRU) | $2030 | 9.7¢ | Nov 23 – Nov 29 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Sendai (SDJ) | $550 | 9.7¢ | Apr 10 – Apr 16 | Cathay Pacific and Hong Kong Express | Nov 4 | Check price |
| Bucharest (OTP) | $1022 | 9.8¢ | Nov 15 – Nov 21 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Ujung Pandang-Celebes Island (UPG) | $277 | 9.8¢ | Feb 15 – Feb 22 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Cochin (COK) | $405 | 9.8¢ | Feb 18 – Feb 25 | AirAsia | Nov 4 | Check price |
| Hue (HUI) | $77 | 9.8¢ | Dec 3 – Dec 9 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Luqa (MLA) | $1167 | 9.9¢ | Dec 24 – Dec 30 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Manama (BAH) | $753 | 9.9¢ | Mar 4 – Mar 10 | Gulf Air, Malaysia Airlines, THAI, and Oman Air | Nov 4 | Check price |
| Buenos Aires (EZE) | $2113 | 10.0¢ | Nov 22 – Nov 29 | Air France, KLM, Malaysia Airlines, and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Dubrovnik (DBV) | $1131 | 10.0¢ | Nov 12 – Nov 19 | Austrian, Croatia, and Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Xiamen (XMN) | $244 | 10.1¢ | Dec 24 – Dec 31 | China Southern and Shandong | Nov 4 | Check price |
| Cairo (CAI) | $1009 | 10.2¢ | Mar 6 – Mar 13 | Etihad, THAI, and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Hong Kong (HKG) | $189 | 10.2¢ | Apr 15 – Apr 21 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Constanta (CND) | $1044 | 10.2¢ | Nov 26 – Dec 2 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Dayong (DYG) | $266 | 10.3¢ | Nov 29 – Dec 6 | China Southern | Nov 4 | Check price |
| Wellington (WLG) | $1166 | 10.4¢ | Nov 21 – Nov 28 | EVA Air, Jetstar, and Air New Zealand | Nov 4 | Check price |
| Riga (RIX) | $1105 | 10.4¢ | Nov 9 – Nov 16 | Air Baltic and Emirates | Nov 4 | Check price |
| Glasgow (GLA) | $1338 | 10.5¢ | Dec 6 – Dec 13 | Emirates | Nov 4 | Check price |
| Nairobi (NBO) | $1022 | 10.5¢ | Nov 22 – Nov 29 | China Southern | Nov 4 | Check price |
| Abu Dhabi (AUH) | $744 | 10.5¢ | Mar 14 – Mar 20 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Aomori (AOJ) | $616 | 10.5¢ | Nov 30 – Dec 7 | Cathay Pacific and JAL | Nov 4 | Check price |
| Kuala Lumpur (KUL) | $138 | 10.6¢ | Jan 21 – Jan 27 | AirAsia | Nov 4 | Check price |
| Lagos (LOS) | $1485 | 10.6¢ | Nov 12 – Nov 19 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Newcastle (NCL) | $1336 | 10.6¢ | Nov 15 – Nov 22 | British Airways, Aer Lingus, and Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Adelaide (ADL) | $803 | 10.6¢ | Dec 24 – Dec 31 | China Southern | Nov 4 | Check price |
| Queenstown (ZQN) | $1157 | 10.6¢ | Nov 14 – Nov 23 | EVA Air, Jetstar, and Virgin Australia | Nov 4 | Check price |
| Iloilo City (ILO) | $232 | 10.8¢ | Mar 26 – Apr 1 | Cebu Pacific and Scoot | Nov 4 | Check price |
| Kobe (UKB) | $532 | 10.9¢ | Dec 11 – Dec 17 | Korean Air and Asiana Airlines | Nov 4 | Check price |
| Tallinn (TLL) | $1157 | 10.9¢ | Nov 13 – Nov 19 | Air France and Air Baltic | Nov 4 | Check price |
| Tromso (TOS) | $1200 | 11.0¢ | Nov 12 – Nov 19 | Qatar Airways and Scandinavian Airlines | Nov 4 | Check price |
| Antalya (AYT) | $1104 | 11.1¢ | Dec 4 – Dec 10 | Emirates and flydubai | Nov 4 | Check price |
| Santorini Island (JTR) | $1180 | 11.2¢ | Nov 20 – Nov 26 | Etihad, SKY express, and Malaysia Airlines | Nov 4 | Check price |
| Wroclaw (WRO) | $1258 | 11.2¢ | Feb 22 – Feb 28 | Lufthansa, Singapore Airlines, and THAI | Nov 4 | Check price |
| Lijiang (LJG) | $265 | 11.3¢ | Jan 8 – Jan 14 | China Southern and Shenzhen | Nov 4 | Check price |
| Tbilisi (TBS) | $963 | 11.3¢ | Nov 23 – Nov 29 | China Southern | Nov 4 | Check price |
| Kuching (KCH) | $158 | 11.4¢ | Jan 16 – Jan 22 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Tunis (TUN) | $1401 | 11.5¢ | Nov 12 – Nov 19 | Lufthansa, Singapore Airlines, and THAI | Nov 4 | Check price |
| Nadi (NAN) | $1203 | 11.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | Cathay Pacific and Fiji Airways | Nov 4 | Check price |
| Chiang Mai (CNX) | $176 | 11.7¢ | Mar 5 – Mar 12 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Hakodate (HKD) | $694 | 11.7¢ | Jan 29 – Feb 6 | Air Do and ANA | Nov 4 | Check price |
| Tel Aviv (TLV) | $1116 | 11.7¢ | Nov 21 – Nov 27 | Cathay Pacific and El Al | Nov 4 | Check price |
| Canberra (CBR) | $992 | 11.7¢ | Nov 8 – Nov 14 | Royal Brunei and Virgin Australia | Nov 4 | Check price |
| Townsville (TSV) | $810 | 11.8¢ | Mar 26 – Apr 1 | Jetstar | Nov 4 | Check price |
| Medan-Sumatra Island (KNO) | $173 | 11.9¢ | Feb 15 – Feb 23 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Kolkata (CCU) | $348 | 12.0¢ | Nov 9 – Nov 18 | Thai AirAsia | Nov 4 | Check price |
| Guwahati (GAU) | $348 | 12.1¢ | Nov 16 – Nov 22 | Thai AirAsia | Nov 4 | Check price |
| Quy Nohn (UIH) | $68 | 12.6¢ | Dec 6 – Dec 12 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Cairns (CNS) | $843 | 12.8¢ | Feb 6 – Feb 14 | Jetstar | Nov 4 | Check price |
| Senai (JHB) | $172 | 12.9¢ | Nov 16 – Nov 22 | AirAsia | Nov 4 | Check price |
| Kunming (KMG) | $263 | 12.9¢ | Dec 17 – Dec 26 | Shandong and Shenzhen | Nov 4 | Check price |
| Penang (PEN) | $150 | 13.0¢ | Nov 23 – Nov 29 | AirAsia | Nov 4 | Check price |
| Arusha (JRO) | $1267 | 13.0¢ | Nov 15 – Nov 21 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Dar es Salaam (DAR) | $1245 | 13.0¢ | Nov 12 – Nov 19 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Ketaping/Padang-Sumatra Island (PDG) | $240 | 13.1¢ | Jan 23 – Jan 30 | AirAsia and Scoot | Nov 4 | Check price |
| Kota Kinabalu (BKI) | $198 | 13.6¢ | Feb 18 – Feb 24 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Phuket (HKT) | $165 | 13.8¢ | Apr 1 – Apr 7 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Kumamoto (KMJ) | $598 | 13.8¢ | Dec 4 – Dec 10 | China Airlines | Nov 4 | Check price |
| Duong Dong (PQC) | $54 | 14.6¢ | Feb 28 – Mar 6 | Vietravel Airlines | Nov 4 | Check price |
| Karachi (KHI) | $807 | 14.6¢ | Jan 8 – Jan 14 | Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Okayama City (OKJ) | $699 | 14.7¢ | Nov 16 – Nov 23 | Cathay Pacific and JAL | Nov 4 | Check price |
| Port Louis (MRU) | $1176 | 14.8¢ | Dec 3 – Dec 9 | Ethiopian and THAI | Nov 4 | Check price |
| Vientiane (VTE) | $170 | 15.0¢ | Dec 17 – Dec 25 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Nagasaki (NGS) | $639 | 15.0¢ | Jan 28 – Feb 5 | Solaseed Air and ANA | Nov 4 | Check price |
| Manado-Celebes Island (MDC) | $425 | 15.1¢ | Nov 14 – Nov 21 | China Southern | Nov 4 | Check price |
| Puerto Princesa City (PPS) | $255 | 15.4¢ | Apr 15 – Apr 23 | Cebu Pacific | Nov 4 | Check price |
| Nha Trang (CXR) | $60 | 15.7¢ | Nov 9 – Nov 15 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Ulaanbaatar (UBN) | $810 | 15.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | Cathay Pacific and MIAT | Nov 4 | Check price |
| Madurai (IXM) | $620 | 16.0¢ | Feb 20 – Feb 26 | THAI and SriLankan | Nov 4 | Check price |
| Kagoshima (KOJ) | $699 | 16.6¢ | Dec 13 – Dec 20 | Solaseed Air and ANA | Nov 4 | Check price |
| Bangkok (DMK) | $157 | 17.0¢ | Jan 4 – Jan 10 | Thai AirAsia | Nov 4 | Check price |
| Kathmandu (KTM) | $645 | 17.8¢ | Jan 1 – Jan 7 | THAI | Nov 4 | Check price |
| Taipa (MFM) | $333 | 18.4¢ | Dec 14 – Dec 20 | China Southern and Thai AirAsia | Nov 4 | Check price |
| Lucknow (LKO) | $739 | 18.4¢ | Nov 23 – Nov 29 | Malaysia Airlines, THAI, and Oman Air | Nov 4 | Check price |
| Papeete (PPT) | $2725 | 18.6¢ | Dec 24 – Dec 31 | Cathay Pacific, Air New Zealand, Aircalin, and THAI | Nov 4 | Check price |
| Krabi (KBV) | $208 | 18.7¢ | Apr 26 – May 5 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Yangon (RGN) | $319 | 19.4¢ | Jan 21 – Jan 30 | Thai AirAsia | Nov 4 | Check price |
| Banana (CXI) | $2598 | 19.7¢ | Nov 9 – Nov 18 | Alaska, Fiji Airways, and JAL | Nov 4 | Check price |
| Port Moresby (POM) | $1240 | 19.9¢ | Nov 14 – Nov 20 | Philippine Airlines | Nov 4 | Check price |
| Dhaka (DAC) | $560 | 20.0¢ | Nov 9 – Nov 18 | THAI | Nov 4 | Check price |
