Cheap Flights from La Romana
Follow fares from La Romana
No live deals departing La Romana on the board right now — the queue is quiet. Historical routes and lowest-ever prices are below. Bookmark this page or subscribe to catch the next drop from La Romana the moment it appears.
Cheapest places to fly from La Romana
The latest round-trip price we saw into each city, ranked by cost per mile. These prices are not verified and may have changed since the date shown.
Point at a dot or a row in the table to see its fare.
| To | Price | Per mile | Travel dates | Airline | Seen | Check price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | $933 | 9.7¢ | Apr 9 – Apr 16 | Neos | Oct 31 | Check price |
| Milan (MXP) | $925 | 9.8¢ | Apr 30 – May 7 | Neos | Oct 31 | Check price |
| Los Angeles (LAX) | $663 | 10.3¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Portland (PDX) | $783 | 10.9¢ | Nov 21 – Nov 27 | American | Oct 31 | Check price |
| Rome (FCO) | $1085 | 11.0¢ | Apr 24 – May 1 | Neos | Oct 31 | Check price |
| Boston (BOS) | $367 | 11.1¢ | Nov 20 – Nov 26 | American | Oct 31 | Check price |
| Singapore (SIN) | $2544 | 11.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| St Louis (STL) | $451 | 11.8¢ | Nov 21 – Nov 27 | American | Oct 31 | Check price |
| Phuket (HKT) | $2517 | 12.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Vancouver (YVR) | $887 | 12.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Jakarta (CGK) | $2813 | 12.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Denpasar-Bali Island (DPS) | $2864 | 12.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Phoenix (PHX) | $709 | 12.4¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Honolulu (HNL) | $1424 | 12.5¢ | Nov 21 – Nov 29 | American | Oct 31 | Check price |
| San Francisco (SFO) | $876 | 12.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Las Vegas (LAS) | $784 | 12.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Bangkok (BKK) | $2640 | 13.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Hong Kong (HKG) | $2532 | 13.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Kuala Lumpur (KUL) | $2855 | 13.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Malaysia Airlines, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Sharjah (SHJ) | $2051 | 13.4¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Austin (AUS) | $538 | 13.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Dhaka (DAC) | $2534 | 13.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Abu Dhabi (AUH) | $2119 | 13.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Karachi (KHI) | $2336 | 14.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| San Diego (SAN) | $892 | 14.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Manama (BAH) | $2091 | 14.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Toronto (YYZ) | $533 | 14.4¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Bologna (BLQ) | $1409 | 14.5¢ | Dec 26 – Jan 2 | Neos | Oct 31 | Check price |
| Nashville (BNA) | $478 | 14.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Paris (ORY) | $1301 | 14.7¢ | Nov 23 – Nov 29 | Iberojet and Air Europa | Oct 31 | Check price |
| Seattle (SEA) | $1071 | 14.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Ho Chi Minh City (SGN) | $3099 | 14.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| New York City (JFK) | $466 | 14.9¢ | Nov 20 – Nov 27 | American | Oct 31 | Check price |
| Perth (PER) | $3452 | 15.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Lihue (LIH) | $1753 | 15.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| New Orleans (MSY) | $479 | 15.3¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Nairobi (NBO) | $2264 | 15.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Bangalore (BLR) | $2887 | 15.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | IndiGo, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Kailua/Kona (KOA) | $1753 | 15.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Nha Trang (CXR) | $3288 | 15.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Oct 31 | Check price |
| Penang (PEN) | $3408 | 16.0¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Kaohsiung City (KHH) | $3078 | 16.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, EVA Air, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Hue (HUI) | $3237 | 16.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Oct 31 | Check price |
| Chongqing (CKG) | $2946 | 16.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Krabi (KBV) | $3385 | 16.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Bangkok Airways, Qatar Airways, and THAI | Oct 31 | Check price |
| Surabaya (SUB) | $3805 | 16.3¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Cathay Pacific, Malaysia Airlines, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Montreal (YUL) | $616 | 16.3¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Taipei (TPE) | $3078 | 16.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Trivandrum (TRV) | $3115 | 16.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Colombo (CMB) | $3199 | 16.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Kolkata (CCU) | $3054 | 16.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Haiphong (HPH) | $3240 | 16.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Oct 31 | Check price |
| Na Thon (Ko Samui Island) (USM) | $3465 | 16.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Bangkok Airways, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Mirpur Khas (SKZ) | $2736 | 16.7¢ | Nov 1 – Nov 8 | American, Pakistan International Airlines, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | $3651 | 16.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Royal Brunei, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Duong Dong (PQC) | $3588 | 17.2¢ | Nov 16 – Nov 22 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Oct 31 | Check price |
| Hyderabad (HYD) | $3164 | 17.3¢ | Nov 1 – Nov 7 | IndiGo, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Palm Springs (PSP) | $1082 | 17.4¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Kalgoorlie (KGI) | $3986 | 17.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qatar Airways, and Virgin Australia | Oct 31 | Check price |
| Manila (MNL) | $3541 | 17.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Tbilisi (TBS) | $2326 | 17.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Da Nang (DAD) | $3583 | 17.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Oct 31 | Check price |
| Cochin (COK) | $3337 | 17.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | IndiGo, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Guangzhou (CAN) | $3415 | 17.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Sanya (SYX) | $3568 | 18.0¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, China Southern, Hong Kong Airlines, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Rayong (UTP) | $3688 | 18.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Bangkok Airways, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Iloilo City (ILO) | $3736 | 18.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Philippine Airlines, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Melbourne (MEL) | $3644 | 18.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Senai (JHB) | $4056 | 18.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Malaysia Airlines, Batik Air, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Broome (BME) | $4340 | 18.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qatar Airways, and Virgin Australia | Oct 31 | Check price |
| Puerto Princesa City (PPS) | $3869 | 18.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Philippine Airlines, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Brisbane (BNE) | $3628 | 18.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Langkawi (LGK) | $3947 | 18.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Malaysia Airlines, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Buenos Aires (AEP) | $1397 | 18.7¢ | Dec 3 – Dec 9 | American and Gol | Oct 31 | Check price |
| Shanghai (PVG) | $3349 | 18.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Sandakan (SDK) | $4043 | 18.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Malaysia Airlines, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Kota Kinabalu (BKI) | $4055 | 18.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Malaysia Airlines, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Luang Phabang (LPQ) | $3683 | 18.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Bangkok Airways, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Sydney (SYD) | $3710 | 19.0¢ | Nov 16 – Nov 22 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Kuching (KCH) | $4206 | 19.0¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Malaysia Airlines, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Kiembi Samaki (ZNZ) | $2875 | 19.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Lisbon (LIS) | $1478 | 19.4¢ | Dec 7 – Dec 14 | Iberojet and Air Europa | Oct 31 | Check price |
| Shenzhen (SZX) | $3724 | 19.4¢ | Nov 1 – Nov 7 | Sichuan Airlines, American, China Southern, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Darwin (DRW) | $4302 | 19.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qantas, Qatar Airways, and Virgin Australia | Oct 31 | Check price |
| Seoul (ICN) | $3291 | 19.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Hanoi (HAN) | $3820 | 19.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Mumbai (BOM) | $3469 | 19.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | IndiGo, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Wuhan (WUH) | $3585 | 19.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Cathay Pacific, China Southern, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Townsville (TSV) | $4043 | 20.0¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qatar Airways, and Virgin Australia | Oct 31 | Check price |
| Dar es Salaam (DAR) | $3037 | 20.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Can Tho (VCA) | $4208 | 20.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Oct 31 | Check price |
| Hamilton Island (HTI) | $4026 | 20.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qantas, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Alice Springs (ASP) | $4412 | 20.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qantas, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Baltimore (BWI) | $610 | 20.3¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Madurai (IXM) | $3862 | 20.4¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qatar Airways, and SriLankan | Oct 31 | Check price |
| Durban (DUR) | $3034 | 20.4¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Munich (MUC) | $1996 | 20.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Maputo (MPM) | $3068 | 20.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Ayers Rock (AYQ) | $4568 | 20.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qantas, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| San Antonio (SAT) | $831 | 20.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Chicago (ORD) | $818 | 20.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Chennai (MAA) | $3916 | 20.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | IndiGo, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Port Macquarie (PQQ) | $4049 | 20.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qantas, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Fukuoka (FUK) | $3620 | 21.0¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Cathay Pacific, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Port Moresby (POM) | $4179 | 21.0¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Air Niugini, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Hobart (HBA) | $4105 | 21.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qantas, Qatar Airways, and Virgin Australia | Oct 31 | Check price |
| Pemba / Porto Amelia (POL) | $3274 | 21.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qatar Airways, and LAM | Oct 31 | Check price |
| Gold Coast (OOL) | $4114 | 21.3¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Jetstar, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Xian (XIY) | $3743 | 21.3¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, China Southern, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Arusha (ARK) | $3137 | 21.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, PrecisionAir, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Antananarivo (TNR) | $3574 | 21.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Hervey Bay (HVB) | $4201 | 21.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qantas, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Anchorage (ANC) | $2083 | 21.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Alaska | Oct 31 | Check price |
| Moonyoonooka (GET) | $5111 | 21.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qantas, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Cairns (CNS) | $4447 | 21.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Jetstar, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Mahe Island (SEZ) | $3774 | 22.0¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Kathmandu (KTM) | $3886 | 22.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Mwanza (MWZ) | $3120 | 22.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, PrecisionAir, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Vientiane (VTE) | $4362 | 22.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Oct 31 | Check price |
| Urumqi (URC) | $3515 | 22.3¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, China Southern, Air Astana, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Fairbanks (FAI) | $2130 | 22.4¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Alaska | Oct 31 | Check price |
| Kisumu (KIS) | $3196 | 22.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Kenya Airways, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Kampala (EBB) | $3156 | 22.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Bozeman (BZN) | $1392 | 22.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Exmouth (LEA) | $5526 | 22.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qantas, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| New Delhi (DEL) | $3921 | 23.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Johannesburg (JNB) | $3399 | 23.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Praslin Island (PRI) | $4064 | 23.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Air Seychelles, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Gan (GAN) | $4595 | 24.0¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qatar Airways, and SriLankan | Oct 31 | Check price |
| Yangon (RGN) | $4760 | 24.3¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qatar Airways, THAI, and Myanmar National Airlines | Oct 31 | Check price |
| Rio De Janeiro (GIG) | $1628 | 24.4¢ | Jan 21 – Jan 28 | American | Oct 31 | Check price |
| Auckland (AKL) | $4113 | 24.4¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Tunis (TUN) | $2386 | 24.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Sao Paulo (GRU) | $1613 | 24.7¢ | Feb 4 – Feb 11 | American | Oct 31 | Check price |
| Christchurch (CHC) | $4205 | 24.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Jetstar, Qantas, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Hargeisa (HGA) | $3697 | 24.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Miami (MIA) | $440 | 24.8¢ | Nov 5 – Nov 12 | American | Oct 31 | Check price |
| Port Louis (MRU) | $4457 | 24.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Kenya Airways, Qatar Airways, and South African | Oct 31 | Check price |
| Tampa (TPA) | $540 | 24.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Adelaide (ADL) | $5187 | 24.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Wellington (WLG) | $4216 | 25.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Jetstar, Qantas, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Sishen (SIS) | $3515 | 25.4¢ | Nov 1 – Nov 9 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Mpumalanga (MQP) | $3754 | 25.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Quetta (UET) | $4072 | 25.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Pakistan International Airlines, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Pietermaritzburg (PZB) | $3800 | 25.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Cape Town (CPT) | $3495 | 25.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Lilongwe (LLW) | $3790 | 25.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| East London (ELS) | $3773 | 25.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Mpaka (SHO) | $3855 | 26.0¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Dublin (DUB) | $2134 | 26.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Skukuza (SZK) | $3861 | 26.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Potgietersrus (PTG) | $3801 | 26.3¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Bloemfontain (BFN) | $3775 | 26.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Nadi (NAN) | $4297 | 26.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Fiji Airways | Oct 31 | Check price |
| Port Elizabeth (PLZ) | $3833 | 26.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Mthatha (UTT) | $3907 | 26.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Abuja (ABV) | $2742 | 26.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Kimberley (KIM) | $3818 | 27.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Moroni (HAH) | $4291 | 27.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Gaborone (GBE) | $3823 | 27.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, Air Botswana, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Orlando (MCO) | $571 | 27.3¢ | Dec 24 – Dec 31 | American | Oct 31 | Check price |
| Mopa (GOX) | $4920 | 27.4¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Puerto Vallarta (PVR) | $1305 | 27.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Lusaka (LUN) | $3878 | 27.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| George (GRJ) | $3925 | 28.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Vilanculo (VNX) | $4251 | 28.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Denver (DEN) | $1464 | 28.3¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Victoria Falls (VFA) | $3955 | 28.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, CemAir Pty, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Santiago (SCL) | $2064 | 28.8¢ | Dec 3 – Dec 10 | American | Oct 31 | Check price |
| Osaka (KIX) | $4924 | 29.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and JAL | Oct 31 | Check price |
| Ndola (NLA) | $4150 | 29.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, Proflight Zambia, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Tokyo (HND) | $4920 | 29.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Hilo (ITO) | $3314 | 29.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Alaska | Oct 31 | Check price |
| Quebec (YQB) | $1173 | 29.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Blantyre (BLZ) | $4454 | 29.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Canberra (CBR) | $5923 | 30.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qantas | Oct 31 | Check price |
| Sapporo (CTS) | $4722 | 30.3¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Cathay Pacific, Jetstar, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Port Harcourt (PHC) | $3151 | 30.4¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Beira (BEW) | $4621 | 30.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, Qatar Airways, and LAM | Oct 31 | Check price |
| Kasane (BBK) | $4235 | 30.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Abidjan (ABJ) | $2760 | 30.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Houston (IAH) | $1140 | 31.0¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Hagatna (GUM) | $5747 | 31.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, JAL, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Lagos (LOS) | $3062 | 31.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Queenstown (ZQN) | $5413 | 31.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Jetstar, Qatar Airways, and Virgin Australia | Oct 31 | Check price |
| Charleston (CHS) | $759 | 31.3¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Heihe, Heilongjiang Province (HEK) | $4787 | 31.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, China Southern, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Atlanta (ATL) | $899 | 31.6¢ | Nov 22 – Nov 28 | American | Oct 31 | Check price |
| Nagasaki (NGS) | $5558 | 32.0¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and JAL | Oct 31 | Check price |
| Kumamoto (KMJ) | $5562 | 32.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and JAL | Oct 31 | Check price |
| Accra (ACC) | $3034 | 32.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Calgary (YYC) | $2168 | 32.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Montevideo (MVD) | $2465 | 32.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Gol | Oct 31 | Check price |
| Coffs Harbour (CFS) | $6321 | 32.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Qantas, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Hiroshima (HIJ) | $5563 | 32.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and JAL | Oct 31 | Check price |
| Okayama City (OKJ) | $5558 | 32.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and JAL | Oct 31 | Check price |
| Zurich (ZRH) | $3100 | 32.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Iberia | Oct 31 | Check price |
| Florianopolis (FLN) | $2288 | 33.0¢ | Dec 3 – Dec 10 | American and Gol | Oct 31 | Check price |
| Helsinki (HEL) | $3472 | 33.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Finnair | Oct 31 | Check price |
| Tokoname (NGO) | $5564 | 33.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and JAL | Oct 31 | Check price |
| Mendoza (MDZ) | $2353 | 33.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and JetSMART | Oct 31 | Check price |
| Wellcamp (WTB) | $6527 | 33.4¢ | Nov 1 – Nov 8 | American and Qantas | Oct 31 | Check price |
| Walvis Bay (WVB) | $4230 | 33.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Cotonou (COO) | $3259 | 33.6¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Royal Air Maroc, Air Cote D'Ivoire, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Upington (UTN) | $4624 | 33.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | Airlink, American, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Lome (LFW) | $3298 | 34.5¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Royal Air Maroc, ASKY, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Barcelona (BCN) | $3059 | 34.7¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Nanjing (NKG) | $6213 | 34.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Cathay Pacific, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Aomori (AOJ) | $5558 | 35.1¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and JAL | Oct 31 | Check price |
| Ouagadougou (OUA) | $3176 | 35.4¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, Air Algerie, Air Cote D'Ivoire, and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Ahmedabad (AMD) | $6297 | 36.8¢ | Nov 1 – Nov 7 | American and Qatar Airways | Oct 31 | Check price |
| Madrid (MAD) | $3039 | 36.9¢ | Nov 1 – Nov 7 | American | Oct 31 | Check price |
| Kobe (UKB) | $6253 | 37.0¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, JAL, and ANA | Oct 31 | Check price |
| Hakodate (HKD) | $6001 | 38.2¢ | Nov 1 – Nov 7 | American, JAL, and ANA | Oct 31 | Check price |
| Salvador (SSA) | $2370 | 39.4¢ | Nov 30 – Dec 7 | American and Gol | Oct 31 | Check price |
| Recife (REC) | $2337 | 39.5¢ | Jan 14 – Jan 21 | American and Gol | Oct 31 | Check price |
