Cheap Flights from Puerto Plata to Innsbruck
Get deals on this route
Watch this routeA watch sends you this route's deals by email or browser notification.
We have no fares from Puerto Plata to Innsbruck yet. Below are the cheapest places we have seen to fly from Puerto Plata.
See every deal from Puerto Plata, to Innsbruck, or the return direction Innsbruck to Puerto Plata.
Cheapest destinations from Puerto Plata
The latest round-trip price we saw into each city, ranked by cost per mile.
| To | Price | Per mile | Travel dates | Airline | Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | $583 | 8.6¢ | Apr 2 – Apr 10 | COPA | Nov 8 |
| Prague (PRG) | $870 | 8.8¢ | Nov 15 – Nov 22 | Condor | Nov 8 |
| Vienna (VIE) | $914 | 9.0¢ | Nov 15 – Nov 22 | Condor | Nov 8 |
| Munich (MUC) | $892 | 9.2¢ | Nov 15 – Nov 22 | Condor | Nov 8 |
| Tel Aviv (TLV) | $1170 | 9.2¢ | Nov 15 – Nov 22 | Condor | Nov 8 |
| Zurich (ZRH) | $881 | 9.3¢ | Nov 15 – Nov 22 | Condor | Nov 8 |
| Montreal (YUL) | $340 | 9.5¢ | Jan 18 – Jan 25 | Flair Airlines | Nov 8 |
| Phuket (HKT) | $2050 | 9.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Bucharest (OTP) | $1106 | 9.9¢ | Nov 26 – Dec 3 | SWISS and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Dubai (DXB) | $1526 | 10.0¢ | Nov 16 – Nov 23 | Air Canada and Emirates | Nov 7 |
| Hamburg (HAM) | $948 | 10.0¢ | Nov 15 – Nov 22 | Condor | Nov 8 |
| Kuala Lumpur (KUL) | $2160 | 10.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Etihad and WestJet | Nov 8 |
| Singapore (SIN) | $2188 | 10.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue and Qatar Airways | Nov 8 |
| Los Angeles (LAX) | $620 | 10.1¢ | Jan 22 – Jan 28 | United | Nov 8 |
| Bangkok (BKK) | $2033 | 10.1¢ | Nov 16 – Nov 23 | JetBlue and Qatar Airways | Nov 8 |
| Bali (Denpasar) (DPS) | $2404 | 10.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Qatar Airways, and WestJet | Nov 8 |
| Hong Kong (HKG) | $1990 | 10.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Rio De Janeiro (GIG) | $731 | 10.5¢ | Feb 26 – Mar 6 | COPA | Nov 8 |
| Senai (JHB) | $2341 | 10.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | Etihad, Malaysia Airlines, and WestJet | Nov 8 |
| Hanoi (HAN) | $2074 | 10.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Krabi (KBV) | $2290 | 11.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Bangkok Airways, Qatar Airways, and THAI | Nov 8 |
| Penang (PEN) | $2344 | 11.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | Etihad, Malaysia Airlines, Batik Air, and WestJet | Nov 8 |
| Jambi-Sumatra Island (DJB) | $2464 | 11.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Langkawi (LGK) | $2338 | 11.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | Etihad, Malaysia Airlines, Batik Air, and WestJet | Nov 8 |
| Kuching (KCH) | $2438 | 11.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | Etihad, Malaysia Airlines, and WestJet | Nov 8 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | $2296 | 11.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue and Qatar Airways | Nov 8 |
| Surabaya (SUB) | $2588 | 11.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Etihad, Malaysia Airlines, and WestJet | Nov 8 |
| Bogota (BOG) | $240 | 11.2¢ | Jan 18 – Jan 25 | Wingo | Nov 8 |
| London (LHR) | $968 | 11.2¢ | Feb 4 – Feb 10 | JetBlue, SWISS, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Dhaka (DAC) | $2060 | 11.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Rome (FCO) | $1119 | 11.3¢ | Dec 31 – Jan 7 | ITA, SWISS, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Shanghai (PVG) | $1993 | 11.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Tokyo (NRT) | $1831 | 11.3¢ | Jan 21 – Jan 28 | WestJet | Nov 8 |
| Sharjah (SHJ) | $1741 | 11.4¢ | Nov 9 – Nov 16 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Sandakan (SDK) | $2403 | 11.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | Etihad, Malaysia Airlines, and WestJet | Nov 8 |
| Semarang-Java Island (SRG) | $2635 | 11.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Ketaping/Padang-Sumatra Island (PDG) | $2510 | 11.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Mendoza (MDZ) | $832 | 11.5¢ | Dec 6 – Dec 13 | COPA | Nov 8 |
| Jakarta (CGK) | $2627 | 11.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kota Kinabalu (BKI) | $2445 | 11.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | Etihad, Malaysia Airlines, Batik Air, and WestJet | Nov 8 |
| Colombo (CMB) | $2244 | 11.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Qatar Airways, and WestJet | Nov 8 |
| Perth (PER) | $2663 | 11.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Santiago (SCL) | $860 | 11.7¢ | Mar 12 – Mar 18 | COPA | Nov 8 |
| Na Thon (Ko Samui Island) (USM) | $2467 | 12.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Bangkok Airways, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Hue (HUI) | $2378 | 12.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| Florianopolis (FLN) | $861 | 12.0¢ | Feb 21 – Feb 28 | COPA | Nov 8 |
| Can Tho (VCA) | $2501 | 12.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| Paris (CDG) | $1083 | 12.2¢ | Feb 4 – Feb 12 | JetBlue and WestJet | Nov 8 |
| Belo Horizonte (CNF) | $799 | 12.2¢ | Feb 26 – Mar 4 | COPA | Nov 8 |
| Abu Dhabi (AUH) | $1880 | 12.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Ujung Pandang-Celebes Island (UPG) | $2759 | 12.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Balikpapan-Borneo Island (BPN) | $2724 | 12.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Bandung-Java Island (BDO) | $2843 | 12.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Male (MLE) | $2340 | 12.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Angeles City (CRK) | $2448 | 12.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue and Qatar Airways | Nov 8 |
| Karachi (KHI) | $2038 | 12.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and WestJet | Nov 8 |
| Montevideo (MVD) | $966 | 12.4¢ | Nov 29 – Dec 6 | COPA | Nov 8 |
| Manado-Celebes Island (MDC) | $2652 | 12.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Lihue (LIH) | $1417 | 12.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Nha Trang (CXR) | $2579 | 12.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| Ambon (AMQ) | $2709 | 12.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Manama (BAH) | $1871 | 12.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Banjarmasin-Borneo Island (BDJ) | $2862 | 12.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Honolulu (HNL) | $1417 | 12.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Duong Dong (PQC) | $2629 | 12.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| Kendari-Celebes Island (KDI) | $2810 | 12.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Venice (VCE) | $1259 | 12.8¢ | May 2 – May 9 | Condor | Nov 8 |
| Rayong (UTP) | $2598 | 12.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Bangkok Airways, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Adelaide (ADL) | $2671 | 12.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue and Qatar Airways | Nov 8 |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | $2757 | 12.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Royal Brunei, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kailua/Kona (KOA) | $1417 | 12.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Da Nang (DAD) | $2575 | 12.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| Bangalore (BLR) | $2410 | 13.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and WestJet | Nov 8 |
| Milan (MXP) | $1237 | 13.0¢ | Jan 24 – Jan 31 | Condor | Nov 8 |
| Taipei (TPE) | $2411 | 13.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, China Airlines, Cathay Pacific, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Wuhan (WUH) | $2334 | 13.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Air China, Cathay Pacific, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Gorontalo-Celebes Island (GTO) | $2822 | 13.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Melbourne (MEL) | $2620 | 13.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and WestJet | Nov 8 |
| Brasilia (BSB) | $763 | 13.1¢ | Feb 26 – Mar 5 | COPA | Nov 8 |
| Muscat (MCT) | $2091 | 13.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Madrid (MAD) | $1103 | 13.3¢ | Dec 24 – Dec 31 | SWISS and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Luang Phabang (LPQ) | $2582 | 13.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Bangkok Airways, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Cochin (COK) | $2511 | 13.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | IndiGo, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Chennai (MAA) | $2541 | 13.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | IndiGo, American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Banda Aceh-Sumatra Island (BTJ) | $2824 | 13.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kolkata (CCU) | $2497 | 13.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Sydney (SYD) | $2642 | 13.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and WestJet | Nov 8 |
| Larnarca (LCA) | $1691 | 13.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, SWISS, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Kathmandu (KTM) | $2401 | 13.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Brisbane (BNE) | $2634 | 13.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and WestJet | Nov 8 |
| Dar es Salaam (DAR) | $2104 | 13.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Lima (LIM) | $616 | 13.8¢ | Nov 13 – Nov 19 | COPA | Nov 8 |
| Kaohsiung City (KHH) | $2590 | 13.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| Nairobi (NBO) | $2033 | 13.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Mopa (GOX) | $2476 | 13.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Barcelona (BCN) | $1226 | 13.8¢ | May 2 – May 9 | Condor | Nov 8 |
| Manila (MNL) | $2746 | 13.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Hyderabad (HYD) | $2523 | 13.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | IndiGo, American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Nanjing (NKG) | $2455 | 13.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Sango-Ternate Island (TTE) | $2945 | 13.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Al-'Ula (ULH) | $1869 | 14.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Moonyoonooka (GET) | $3278 | 14.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qantas, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Mumbai (BOM) | $2473 | 14.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | IndiGo, American, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kuwait City (KWI) | $2010 | 14.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Palm Springs (PSP) | $845 | 14.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta | Nov 8 |
| Vientiane (VTE) | $2794 | 14.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| San Diego (SAN) | $856 | 14.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta | Nov 8 |
| Medina (MED) | $1965 | 14.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Arbil (EBL) | $1918 | 14.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Lisbon (LIS) | $1109 | 14.4¢ | Jan 24 – Jan 30 | Air Transat | Nov 8 |
| Anchorage (ANC) | $1352 | 14.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta | Nov 8 |
| Antananarivo (TNR) | $2436 | 14.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Puerto Princesa City (PPS) | $2983 | 14.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Philippine Airlines, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Porto (OPO) | $1131 | 14.6¢ | Dec 3 – Dec 10 | Lufthansa, SWISS, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Qassim (ELQ) | $2040 | 14.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Guangzhou (CAN) | $2756 | 14.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | Cathay Pacific and WestJet | Nov 8 |
| Jeddah (JED) | $2018 | 14.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Tbilisi (TBS) | $1914 | 14.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Seattle (SEA) | $1019 | 14.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta | Nov 8 |
| Xiamen (XMN) | $2756 | 14.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | Cathay Pacific and WestJet | Nov 8 |
| Izmir (ADB) | $1712 | 14.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, Lufthansa, SWISS, Edelweiss Air, and SunExpress | Nov 8 |
| Kiembi Samaki (ZNZ) | $2265 | 14.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Buenos Aires (EZE) | $1144 | 14.8¢ | Apr 16 – Apr 22 | COPA | Nov 8 |
| Thessaloniki (SKG) | $1646 | 14.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, SWISS, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Timika-Papua Island (TIM) | $3082 | 14.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Las Vegas (LAS) | $873 | 15.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta | Nov 8 |
| Athens (ATH) | $1685 | 15.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | SWISS and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Santorini Island (JTR) | $1719 | 15.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, SWISS, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Kisumu (KIS) | $2161 | 15.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Kenya Airways, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Baghdad (BGW) | $2048 | 15.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Portland (PDX) | $1036 | 15.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta | Nov 8 |
| Vancouver (YVR) | $1066 | 15.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Phoenix (PHX) | $821 | 15.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta | Nov 8 |
| Toronto (YYZ) | $526 | 15.2¢ | Dec 14 – Dec 21 | Air Canada and Flair Airlines | Nov 8 |
| Hagatna (GUM) | $2775 | 15.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, JAL, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Sofia (SOF) | $1696 | 15.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | Lufthansa and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Amman (AMM) | $1983 | 15.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Trivandrum (TRV) | $2931 | 15.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Hangzhou (HGH) | $2756 | 15.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | Cathay Pacific and WestJet | Nov 8 |
| Damascus (DAM) | $1993 | 15.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Seoul (ICN) | $2598 | 15.6¢ | Nov 16 – Nov 22 | Air Canada | Nov 8 |
| Hurghada (HRG) | $2013 | 15.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, EgyptAir, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Cairo (CAI) | $1952 | 15.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kigali (KGL) | $2186 | 15.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and RwandAir | Nov 8 |
| Kampala (EBB) | $2222 | 15.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Qatar Airways, and WestJet | Nov 8 |
| Krakow (KRK) | $1636 | 15.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | SWISS and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Warsaw (WAW) | $1644 | 15.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | SWISS and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Beirut (BEY) | $1999 | 15.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Quetta (UET) | $2523 | 15.8¢ | Nov 12 – Nov 19 | American, Pakistan International Airlines, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Mombasa (MBA) | $2418 | 15.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Kenya Airways, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Haiphong (HPH) | $3059 | 15.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 8 |
| Auckland (AKL) | $2663 | 15.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Budapest (BUD) | $1662 | 15.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | SWISS and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Merauke-Papua Island (MKQ) | $3273 | 16.0¢ | Nov 12 – Nov 19 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| New York City (JFK) | $467 | 16.1¢ | Dec 24 – Jan 2 | JetBlue and Delta | Nov 8 |
| Hervey Bay (HVB) | $3106 | 16.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qantas, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Port Macquarie (PQQ) | $3114 | 16.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qantas, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Doha (DOH) | $2425 | 16.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and WestJet | Nov 8 |
| Urumqi (URC) | $2543 | 16.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, China Southern, Air Astana, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Palermo (PMO) | $1651 | 16.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | ITA, SWISS, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Yangon (RGN) | $3201 | 16.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | Etihad, Malaysia Airlines, THAI, and WestJet | Nov 8 |
| Luqa (MLA) | $1698 | 16.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | KM Malta Airlines, Lufthansa, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Aqaba (AQJ) | $2119 | 16.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Royal Jordanian | Nov 8 |
| Busan (PUS) | $2782 | 16.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | Jeju Air, American, JetBlue, Korean Air, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Stockholm (ARN) | $1664 | 16.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | Lufthansa, SWISS, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Riga (RIX) | $1749 | 16.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | Air Baltic, Lufthansa, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Naples (NAP) | $1696 | 16.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | ITA and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Souda (CHQ) | $1906 | 16.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, SWISS, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Moroni (HAH) | $2689 | 16.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Calgary (YYC) | $1073 | 16.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | WestJet | Nov 8 |
| Firenze (FLR) | $1645 | 16.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | SWISS and Edelweiss Air | Nov 8 |
| San Francisco (SFO) | $1126 | 16.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | $1846 | 17.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Lufthansa and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Arusha (ARK) | $2522 | 17.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, PrecisionAir, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Helsinki (HEL) | $1781 | 17.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | Lufthansa, Lufthansa City Airlines, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Bologna (BLQ) | $1674 | 17.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Air Dolomiti, Lufthansa, SWISS, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Johannesburg (JNB) | $2522 | 17.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue and Qatar Airways | Nov 8 |
| Nice (NCE) | $1615 | 17.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | SWISS and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Split (SPU) | $1772 | 17.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Edelweiss Air | Nov 8 |
| Istanbul (IST) | $1996 | 17.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, Lufthansa, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Wroclaw (WRO) | $1747 | 17.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | Lufthansa, SWISS, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Tromso (TOS) | $1710 | 17.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | Lufthansa and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Lusaka (LUN) | $2482 | 17.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American and Qatar Airways | Nov 8 |
| Gothenburg (GOT) | $1685 | 17.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | Lufthansa and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Siem Reap (SAI) | $3553 | 17.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | SWISS, Singapore Airlines, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Phnom Penh (KTI) | $3603 | 17.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | Cathay Pacific, SWISS, Bangkok Airways, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Gdansk (GDN) | $1783 | 17.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | Lufthansa and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Port Louis (MRU) | $3193 | 17.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Kenya Airways, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Belgrade (BEG) | $1868 | 17.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | SWISS and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Berlin (BER) | $1729 | 17.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | SWISS and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Copenhagen (CPH) | $1708 | 17.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | SWISS and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Poznan (POZ) | $1780 | 17.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | Lufthansa and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Boston (BOS) | $553 | 17.7¢ | Nov 21 – Nov 27 | JetBlue and Delta | Nov 8 |
| Mexico City (MEX) | $657 | 17.7¢ | Dec 6 – Dec 12 | COPA | Nov 8 |
| Madurai (IXM) | $3366 | 17.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Qatar Airways, and SriLankan | Nov 8 |
| Nagasaki (NGS) | $3053 | 17.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, JAL, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Hobart (HBA) | $3466 | 17.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Jetstar, Qatar Airways, and Virgin Australia | Nov 8 |
| Mykonos Island (JMK) | $2038 | 17.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, SWISS, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Gold Coast (OOL) | $3456 | 18.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Jetstar, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Tallinn (TLL) | $1890 | 18.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | Lufthansa and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Chiang Mai (CNX) | $3531 | 18.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | SWISS, Bangkok Airways, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Jayapura-Papua Island (DJJ) | $3700 | 18.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Garuda Indonesia, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Bujumbura (BJM) | $2563 | 18.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Kenya Airways, Qatar Airways, and RwandAir | Nov 8 |
| Coffs Harbour (CFS) | $3556 | 18.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qantas, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Tunis (TUN) | $1820 | 18.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | ITA, Lufthansa, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Oradea (OMR) | $1991 | 18.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | LOT, SWISS, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Frankfurt-am-Main (FRA) | $1761 | 18.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | Lufthansa and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Salzburg (SZG) | $1844 | 18.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | Lufthansa and Edelweiss Air | Nov 8 |
| East London (ELS) | $2778 | 18.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | Airlink, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Kunming (KMG) | $3502 | 18.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | Etihad, THAI, and WestJet | Nov 8 |
| Mpumalanga (MQP) | $2826 | 18.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | Airlink, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Oslo (OSL) | $1807 | 19.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | SWISS and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Bloemfontain (BFN) | $2763 | 19.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Airlink, CemAir Pty, JetBlue, and Qatar Airways | Nov 8 |
| Saipan Island (SPN) | $3423 | 19.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | United and WestJet | Nov 8 |
| Port Moresby (POM) | $3745 | 19.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | JetBlue, Air Niugini, and Qatar Airways | Nov 8 |
