Honolulu to Minneapolis, Minnesota
Apr 12–20, 20278 nights
$362 USD
Round trip
Photo: Dylan LaPierre / Unsplash
Compare links search this route and dates. Prices there can differ.
A watch sends you this route's deals by email or browser notification.
Loading hotels…
Prices in USD.
Oldest price check:
| Departs | Returns | Airline | Price | Checked | Booking link |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 3, 2026 | Dec 9, 2026 | $568 | View flights | ||
| Jan 11, 2027 | Jan 19, 2027 | $484 | View flights | ||
| Jan 21, 2027 | Jan 27, 2027 | $516 | View flights | ||
| Feb 18, 2027 | Feb 24, 2027 | $526 | View flights | ||
| Apr 26, 2027 | May 4, 2027 | $473 Lowest | View flights |
Apr 12–20, 20278 nights
Jan 23–31, 20278 nights
Feb 1–7, 20276 nights
Jan 15–21, 20276 nights
Jan 15–21, 20276 nights
Jan 15–21, 20276 nights