Featured deal
Los Angeles to Duong Dong
- Mar 2–8, 2027 · +1 more date
- 6 nights
- Korean Air, Asiana Airlines
- Economy
- Mixed airlines
$844 USD
View deal Round trip
The latest round-trip price we saw from each city, ranked by cost per mile.
Point at a dot or a row in the table to see its fare.
| From | Price | Per mile | Travel dates | Airline | Seen | Check price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | $211 | 4.5¢ | Mar 28 – Apr 4 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Hanoi (HAN) | $77 | 5.0¢ | Nov 9 – Nov 17 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| New York City (JFK) | $944 | 5.3¢ | Jan 17 – Jan 26 | Cathay Pacific and Hong Kong Express | Nov 5 | Check price |
| San Francisco (SFO) | $857 | 5.4¢ | Jan 25 – Feb 1 | Cathay Pacific and Hong Kong Express | Nov 4 | Check price |
| Vancouver (YVR) | $814 | 5.5¢ | Jan 24 – Feb 2 | Cathay Pacific and Hong Kong Express | Nov 4 | Check price |
| Taipei (TPE) | $169 | 5.5¢ | Nov 14 – Nov 21 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Chicago (ORD) | $981 | 5.6¢ | Jan 21 – Jan 27 | Cathay Pacific and Hong Kong Express | Nov 4 | Check price |
| Dallas (DFW) | $1025 | 5.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and Korean Air | Nov 5 | Check price |
| Vienna (VIE) | $640 | 5.7¢ | Nov 26 – Dec 2 | Scoot | Nov 6 | Check price |
| Seattle (SEA) | $883 | 5.9¢ | Jan 18 – Jan 24 | Cathay Pacific and Hong Kong Express | Nov 4 | Check price |
| Tokyo (NRT) | $350 | 6.1¢ | Apr 12 – Apr 18 | Vietjet | Nov 7 | Check price |
| Beijing (PKX) | $266 | 6.2¢ | Nov 26 – Dec 2 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Osaka (KIX) | $337 | 6.5¢ | Apr 16 – Apr 22 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Hong Kong (HKG) | $142 | 6.7¢ | Nov 9 – Nov 17 | Hong Kong Express | Nov 4 | Check price |
| Boston (BOS) | $1260 | 7.2¢ | Nov 27 – Dec 3 | Cathay Pacific and Hong Kong Express | Nov 5 | Check price |
| Washington, D.C. (IAD) | $1297 | 7.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and Korean Air | Nov 5 | Check price |
| Toronto (YYZ) | $1263 | 7.2¢ | Jan 22 – Jan 31 | Cathay Pacific and Hong Kong Express | Nov 5 | Check price |
| Mumbai (BOM) | $322 | 7.4¢ | Apr 4 – Apr 12 | Vietjet | Nov 7 | Check price |
| Madrid (MAD) | $1002 | 7.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | Cathay Pacific and Hong Kong Express | Nov 5 | Check price |
| Houston (IAH) | $1427 | 7.6¢ | Nov 9 – Nov 16 | Delta, Korean Air, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 5 | Check price |
| Portland (PDX) | $1171 | 7.7¢ | Nov 27 – Dec 3 | Delta and Korean Air | Nov 5 | Check price |
| Cincinnati (CVG) | $1405 | 7.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and Korean Air | Nov 6 | Check price |
| London (LHR) | $988 | 7.9¢ | Jan 16 – Jan 22 | Etihad and Vietnam Airlines | Nov 5 | Check price |
| Shanghai (PVG) | $292 | 7.9¢ | Nov 27 – Dec 3 | Sun PhuQuoc Airways | Nov 4 | Check price |
| Bali (Denpasar) (DPS) | $248 | 8.2¢ | Jan 30 – Feb 7 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| New Delhi (DEL) | $358 | 8.3¢ | Apr 2 – Apr 8 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Victoria (YYJ) | $1253 | 8.4¢ | Nov 7 – Nov 13 | Alaska, Korean Air, and WestJet | Nov 6 | Check price |
| Kansas City (MCI) | $1485 | 8.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and Korean Air | Nov 6 | Check price |
| Amsterdam (AMS) | $1030 | 8.5¢ | Nov 28 – Dec 5 | Etihad and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Frankfurt-am-Main (FRA) | $1009 | 8.5¢ | Nov 28 – Dec 5 | Condor, Etihad, and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Berlin (BER) | $978 | 8.6¢ | Nov 16 – Nov 22 | Qatar Airways and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Montreal (YUL) | $1487 | 8.7¢ | Nov 15 – Nov 21 | Qatar Airways and Vietnam Airlines | Nov 5 | Check price |
| Paris (CDG) | $1078 | 8.7¢ | Nov 16 – Nov 24 | Cathay Pacific and Hong Kong Express | Nov 7 | Check price |
| Zurich (ZRH) | $1077 | 9.0¢ | Nov 28 – Dec 5 | Etihad and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Cleveland (CLE) | $1615 | 9.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and Korean Air | Nov 6 | Check price |
| Munich (MUC) | $1075 | 9.3¢ | Nov 16 – Nov 22 | Cathay Pacific and Hong Kong Express | Nov 4 | Check price |
| Detroit (DTW) | $1662 | 9.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and Korean Air | Nov 5 | Check price |
| Budapest (BUD) | $1033 | 9.5¢ | Nov 21 – Nov 27 | Qatar Airways and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Prague (PRG) | $1073 | 9.5¢ | Nov 19 – Nov 25 | Jeju Air, Etihad, and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Manchester (MAN) | $1226 | 9.7¢ | Nov 19 – Nov 25 | Jeju Air, Etihad, and Vietnam Airlines | Nov 5 | Check price |
| Helsinki (HEL) | $1025 | 9.8¢ | Nov 26 – Dec 2 | Qatar Airways and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| San Jose, United States (SJC) | $1611 | 10.1¢ | Nov 8 – Nov 14 | Alaska, Delta, and Korean Air | Nov 7 | Check price |
| Manila (MNL) | $240 | 10.1¢ | Apr 12 – Apr 21 | Hong Kong Express and Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Warsaw (WAW) | $1089 | 10.1¢ | Nov 26 – Dec 3 | Air France and Vietnam Airlines | Nov 5 | Check price |
| New Orleans (MSY) | $1945 | 10.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and Korean Air | Nov 5 | Check price |
| Jacksonville (JAX) | $1981 | 10.3¢ | Nov 8 – Nov 14 | American, Etihad, STARLUX Airlines, and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Sacramento (SMF) | $1659 | 10.4¢ | Nov 7 – Nov 13 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Copenhagen (CPH) | $1195 | 10.5¢ | Nov 26 – Dec 3 | Air France and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Oslo (OSL) | $1209 | 10.6¢ | Nov 16 – Nov 22 | Qatar Airways and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Richmond (RIC) | $1945 | 10.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and Korean Air | Nov 7 | Check price |
| Syracuse (SYR) | $1876 | 10.7¢ | Nov 7 – Nov 13 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Stockholm (ARN) | $1193 | 10.9¢ | Nov 16 – Nov 23 | Qatar Airways and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Providence (PVD) | $1940 | 11.0¢ | Nov 7 – Nov 13 | American, JetBlue, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Jakarta (CGK) | $257 | 11.3¢ | Nov 16 – Nov 22 | Scoot | Nov 4 | Check price |
| Knoxville (TYS) | $2096 | 11.4¢ | Nov 7 – Nov 13 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Colorado Springs (COS) | $1967 | 11.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and Korean Air | Nov 6 | Check price |
| Louisville (SDF) | $2101 | 11.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Memphis (MEM) | $2183 | 11.9¢ | Nov 7 – Nov 13 | Delta and Korean Air | Nov 7 | Check price |
| Bangalore (BLR) | $430 | 12.0¢ | Nov 23 – Dec 2 | Thai AirAsia and Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Ibiza (IBZ) | $1569 | 12.2¢ | Nov 7 – Nov 13 | Qatar Airways, Vietnam Airlines, and Vueling | Nov 6 | Check price |
| Saint Martin (SXM) | $2514 | 12.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Guangzhou (CAN) | $278 | 12.6¢ | Nov 9 – Nov 16 | Vietjet | Nov 4 | Check price |
| Raleigh/Durham (RDU) | $2336 | 12.6¢ | Nov 8 – Nov 14 | Delta and Korean Air | Nov 7 | Check price |
| Portland, Maine (PWM) | $2250 | 12.9¢ | Nov 7 – Nov 13 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Des Moines (DSM) | $2256 | 13.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Menorca Island (MAH) | $1714 | 13.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | Qatar Airways, Vietnam Airlines, and Vueling | Nov 5 | Check price |
| Krakow (KRK) | $1497 | 13.8¢ | Nov 26 – Dec 3 | Lufthansa, Qatar Airways, Scandinavian Airlines, and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Reno (RNO) | $2221 | 13.9¢ | Nov 7 – Nov 13 | Delta and Korean Air | Nov 6 | Check price |
| Norfolk (ORF) | $2552 | 13.9¢ | Nov 8 – Nov 14 | American, Etihad, STARLUX Airlines, and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Omaha (OMA) | $2408 | 13.9¢ | Nov 7 – Nov 13 | Delta and Korean Air | Nov 7 | Check price |
| Indianapolis (IND) | $2487 | 13.9¢ | Nov 8 – Nov 14 | American, Etihad, STARLUX Airlines, and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Kuala Lumpur (KUL) | $151 | 14.1¢ | Dec 31 – Jan 6 | AirAsia | Nov 4 | Check price |
| Albany (ALB) | $2478 | 14.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and Korean Air | Nov 7 | Check price |
| Toulouse/Blagnac (TLS) | $1800 | 14.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Air France and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Ranon (OVD) | $1901 | 14.2¢ | Nov 7 – Nov 13 | Qatar Airways, Air Europa, and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Sharjah (SHJ) | $956 | 14.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | Qatar Airways and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Singapore (SIN) | $177 | 14.5¢ | Nov 15 – Nov 21 | Sun PhuQuoc Airways and AirAsia | Nov 4 | Check price |
| Istanbul (IST) | $1449 | 14.5¢ | Nov 8 – Nov 14 | Qatar Airways and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Ho Chi Minh City (SGN) | $54 | 14.6¢ | Feb 28 – Mar 6 | Vietravel Airlines | Nov 4 | Check price |
| Rijeka (RJK) | $1742 | 15.3¢ | Mar 29 – Apr 4 | Croatia, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 3 | Check price |
| Abu Dhabi (AUH) | $1046 | 15.5¢ | Nov 12 – Nov 19 | Qatar Airways and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| La Romana (LRM) | $3249 | 15.6¢ | Nov 19 – Nov 25 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 3 | Check price |
| Prishtina (PRN) | $1704 | 15.8¢ | Nov 7 – Nov 13 | Austrian, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Marsh Harbour (MHH) | $3199 | 16.2¢ | Nov 8 – Nov 14 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Christiansted (STX) | $3377 | 16.3¢ | Nov 8 – Nov 14 | American, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Katowice (KTW) | $1789 | 16.4¢ | Jan 9 – Jan 16 | Etihad, LOT, and Vietnam Airlines | Nov 4 | Check price |
| Nassau (NAS) | $3371 | 16.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | British Airways, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Cordoba, Spain (ODB) | $2299 | 16.9¢ | Nov 7 – Nov 13 | Qatar Airways, Vietnam Airlines, and Vueling | Nov 2 | Check price |
| Tirana (TIA) | $1870 | 17.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 5 | Check price |
| Monterrey (MTY) | $3417 | 18.0¢ | Nov 7 – Nov 13 | EVA Air, United, and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Bangkok (BKK) | $119 | 18.2¢ | Nov 19 – Nov 26 | Sun PhuQuoc Airways | Nov 4 | Check price |
| Hartford (BDL) | $3217 | 18.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Doha (DOH) | $1545 | 21.6¢ | Nov 19 – Nov 25 | Qatar Airways and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Bremen (BRE) | $2553 | 21.7¢ | Nov 7 – Nov 13 | Etihad, STARLUX Airlines, Lufthansa, and Austrian | Nov 6 | Check price |
| Munster (FMO) | $2637 | 22.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Jeju Air, Etihad, STARLUX Airlines, and Lufthansa | Nov 6 | Check price |
| Cluj-Napoca (CLJ) | $2410 | 22.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | Jeju Air, Etihad, Lufthansa, and Vietnam Airlines | Nov 5 | Check price |
| Kavala (KVA) | $2440 | 23.4¢ | Nov 7 – Nov 13 | Aegean, Qatar Airways, and Vietnam Airlines | Nov 7 | Check price |
| Shenzhen (SZX) | $651 | 30.2¢ | Nov 23 – Nov 30 | Korean Air and Jin Air | Nov 4 | Check price |
| Pointe-a-Pitre Le Raizet (PTP) | $6424 | 31.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Air France and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Torp (TRF) | $6420 | 55.9¢ | Nov 13 – Nov 19 | Austrian, Scandinavian Airlines, and Vietnam Airlines | Nov 6 | Check price |
| Charlestown (NEV) | $16619 | 80.4¢ | Nov 8 – Nov 14 | Jeju Air, Cape Air, and United | Nov 7 | Check price |
The lowest price our flight search confirmed on each route in the past year, on fares we no longer list. They show what the trip has cost; they are not bookable now.
| From | Price | Per mile | Travel dates | Airline | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | $200 | 4.3¢ | Sep 26 – Oct 2, 2026 | Vietjet | Sep 18, 2026 |
| Chicago (ORD) | $865 | 4.9¢ | Jan 25 – Feb 1, 2027 | Cathay Pacific, Hong Kong Express | Oct 25, 2026 |
| Los Angeles (LAX) | $827 | 5.0¢ | Oct 26 – Nov 2, 2026 | Cathay Pacific, Hong Kong Express | Oct 8, 2026 |
| New York City (JFK) | $894 | 5.0¢ | Jan 21–27, 2027 | Cathay Pacific, Hong Kong Express | Oct 15, 2026 |
| Houston (IAH) | $946 | 5.0¢ | Nov 2–9, 2026 | Delta, Korean Air | Oct 23, 2026 |
| Houston (HOU) | $951 | 5.1¢ | Nov 2–9, 2026 | Delta, Korean Air | Oct 25, 2026 |
| Vancouver (YVR) | $776 | 5.2¢ | Nov 12–18, 2026 | Cathay Pacific, Hong Kong Express | Oct 5, 2026 |
| Dallas (DFW) | $964 | 5.3¢ | Oct 19–25, 2026 | Cathay Pacific, Hong Kong Express | Oct 7, 2026 |
| Dallas (DAL) | $976 | 5.3¢ | Nov 2–9, 2026 | Delta, Korean Air | Oct 27, 2026 |
| San Francisco (SFO) | $857 | 5.4¢ | Oct 19–25, 2026 | Cathay Pacific, Hong Kong Express | Oct 8, 2026 |
| Tokyo (NRT) | $318 | 5.5¢ | Jan 16–25, 2027 | Vietjet | Sep 18, 2026 |
Every deal arriving in Duong Dong, ranked by cost per mile.