Featured deal
Winnipeg to Quito
- Apr 9–17, 2027 · +1 more date
- 8 nights
United- Business · Recliner seat
Featured deal
Jan 23 – Feb 1, 20279 nights
Apr 20–27, 2027+1 more date7 nights
Jan 22–28, 2027+3 more dates6 nights
Apr 25 – May 1, 2027+1 more date6 nights
Mar 29 – Apr 7, 20279 nights
Jan 31 – Feb 9, 2027+1 more date9 nights
The latest round-trip price we saw from each city, ranked by cost per mile.
Point at a dot or a row in the table to see its fare.
| From | Price | Per mile | Travel dates | Airline | Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | $1582 | 6.5¢ | Nov 22 – Nov 28 | Avianca and China Airlines | Nov 9 |
| New Delhi (DEL) | $1298 | 6.6¢ | Nov 19 – Nov 26 | American and British Airways | Nov 9 |
| Madrid (MAD) | $717 | 6.6¢ | Jan 25 – Jan 31 | Avianca | Nov 8 |
| Kuala Lumpur (KUL) | $1657 | 6.8¢ | Nov 20 – Nov 27 | Avianca and Etihad | Nov 9 |
| Hong Kong (HKG) | $1473 | 6.9¢ | Nov 21 – Nov 28 | Avianca and China Airlines | Nov 9 |
| Mumbai (BOM) | $1407 | 7.0¢ | Nov 19 – Nov 25 | American and British Airways | Nov 8 |
| Rome (FCO) | $882 | 7.0¢ | Jan 25 – Feb 1 | Iberia | Nov 9 |
| Edmonton (YEG) | $597 | 7.1¢ | Jan 28 – Feb 4 | United | Nov 9 |
| Bali (Denpasar) (DPS) | $1624 | 7.2¢ | Nov 9 – Nov 15 | Avianca and EVA Air | Nov 9 |
| Copenhagen (CPH) | $917 | 7.3¢ | Jan 16 – Jan 22 | American, Finnair, and British Airways | Nov 9 |
| Jakarta (CGK) | $1750 | 7.4¢ | Nov 21 – Nov 28 | Avianca and Etihad | Nov 9 |
| Barcelona (BCN) | $856 | 7.5¢ | Apr 23 – May 2 | Iberia | Nov 8 |
| Montreal (YUL) | $477 | 7.5¢ | Jan 23 – Jan 30 | American | Nov 9 |
| Bangkok (BKK) | $1741 | 7.6¢ | Nov 21 – Nov 27 | Avianca and Etihad | Nov 9 |
| Calgary (YYC) | $622 | 7.6¢ | Jan 16 – Jan 25 | United | Nov 9 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | $1789 | 7.7¢ | Nov 9 – Nov 15 | Avianca and EVA Air | Nov 9 |
| Istanbul (IST) | $1096 | 7.7¢ | Feb 7 – Feb 15 | Air Canada and Lufthansa | Nov 8 |
| Brussels (BRU) | $913 | 7.7¢ | Apr 30 – May 6 | Air Europa | Nov 8 |
| Boston (BOS) | $459 | 7.7¢ | Jan 18 – Jan 26 | Delta and LATAM | Nov 9 |
| Bangalore (BLR) | $1642 | 7.8¢ | Nov 9 – Nov 15 | Avianca and Etihad | Nov 9 |
| Anchorage (ANC) | $882 | 7.8¢ | Jan 21 – Jan 27 | COPA and United | Nov 9 |
| Paris (ORY) | $911 | 7.8¢ | Apr 30 – May 6 | Air Europa | Nov 8 |
| Toronto (YYZ) | $476 | 7.9¢ | Jan 17 – Jan 26 | American | Nov 9 |
| Lyon (LYS) | $929 | 7.9¢ | Dec 6 – Dec 13 | Air Canada | Nov 8 |
| Vienna (VIE) | $1017 | 7.9¢ | Jan 31 – Feb 8 | Air Canada and Austrian | Nov 8 |
| Amsterdam (AMS) | $961 | 8.1¢ | Feb 15 – Feb 23 | Iberia and LATAM | Nov 8 |
| Zurich (ZRH) | $983 | 8.1¢ | Apr 4 – Apr 12 | Iberia and LATAM | Nov 8 |
| Bilbao (BIO) | $890 | 8.1¢ | Dec 5 – Dec 12 | Iberia | Nov 8 |
| Munich (MUC) | $1009 | 8.1¢ | Mar 6 – Mar 15 | Air Canada | Nov 9 |
| Frankfurt-am-Main (FRA) | $989 | 8.1¢ | Jan 17 – Jan 25 | Air Canada | Nov 8 |
| Berlin (BER) | $1025 | 8.1¢ | Apr 8 – Apr 15 | Avianca and KLM | Nov 9 |
| Warsaw (WAW) | $1076 | 8.1¢ | Jan 15 – Jan 21 | Air Canada and Lufthansa | Nov 9 |
| Victoria (YYJ) | $703 | 8.2¢ | Jan 25 – Feb 1 | Air Canada and United | Nov 9 |
| Valencia (VLC) | $913 | 8.2¢ | Jan 24 – Feb 1 | Iberia | Nov 9 |
| Prague (PRG) | $1039 | 8.2¢ | Nov 27 – Dec 4 | American, British Airways, and Iberia | Nov 9 |
| Dubai (DXB) | $1457 | 8.2¢ | Dec 6 – Dec 14 | Air Canada and Emirates | Nov 8 |
| Ottawa (YOW) | $517 | 8.2¢ | Nov 23 – Dec 2 | United | Nov 9 |
| Geneva (GVA) | $986 | 8.3¢ | Jan 31 – Feb 8 | Air Canada and SWISS | Nov 9 |
| New York City (JFK) | $470 | 8.3¢ | Nov 23 – Dec 2 | Delta and LATAM | Nov 9 |
| Dublin (DUB) | $913 | 8.3¢ | Feb 14 – Feb 22 | American | Nov 8 |
| Toulouse/Blagnac (TLS) | $959 | 8.4¢ | Dec 5 – Dec 14 | Air Canada | Nov 8 |
| Los Angeles (LAX) | $595 | 8.5¢ | Mar 8 – Mar 17 | Delta and LATAM | Nov 9 |
| Hanoi (HAN) | $1865 | 8.5¢ | Nov 9 – Nov 15 | Avianca and EVA Air | Nov 9 |
| Quebec (YQB) | $558 | 8.5¢ | Jan 16 – Jan 23 | United | Nov 9 |
| Hamburg (HAM) | $1052 | 8.5¢ | Feb 7 – Feb 15 | Air Canada and Lufthansa | Nov 9 |
| Manila (MNL) | $1841 | 8.5¢ | Nov 9 – Nov 15 | Avianca and EVA Air | Nov 9 |
| Halifax (YHZ) | $559 | 8.6¢ | Apr 12 – Apr 20 | United | Nov 9 |
| Honolulu (HNL) | $958 | 8.6¢ | Nov 16 – Nov 23 | COPA and United | Nov 9 |
| Taipei (TPE) | $1773 | 8.6¢ | Nov 9 – Nov 15 | China Airlines and COPA | Nov 9 |
| Athens (ATH) | $1191 | 8.6¢ | Dec 3 – Dec 10 | Delta | Nov 9 |
| Baltimore (BWI) | $477 | 8.8¢ | Apr 30 – May 7 | COPA | Nov 9 |
| Dusseldorf (DUS) | $1057 | 8.8¢ | Feb 4 – Feb 11 | Air France, Avianca, and KLM | Nov 8 |
| Lisbon (LIS) | $902 | 8.8¢ | Apr 1 – Apr 8 | Iberia and LATAM | Nov 8 |
| Alicante (ALC) | $989 | 8.9¢ | Jan 29 – Feb 4 | Air Europa | Nov 8 |
| Porto (OPO) | $925 | 8.9¢ | Jan 25 – Feb 2 | Air Europa | Nov 8 |
| Budapest (BUD) | $1177 | 8.9¢ | Dec 5 – Dec 12 | Air Canada, Austrian, and Brussels Airlines | Nov 9 |
| Helsinki (HEL) | $1197 | 9.0¢ | Nov 9 – Nov 15 | American and Finnair | Nov 8 |
| Luxembourg (LUX) | $1074 | 9.0¢ | Dec 5 – Dec 12 | Air Canada, Air Dolomiti, and SWISS | Nov 8 |
| Stuttgart (STR) | $1097 | 9.0¢ | Jan 22 – Jan 29 | Delta and KLM | Nov 9 |
| Hannover (HAJ) | $1102 | 9.0¢ | Dec 6 – Dec 13 | Air Canada and Lufthansa | Nov 8 |
| Gdansk (GDN) | $1166 | 9.0¢ | Feb 22 – Mar 3 | Air Canada, Avianca, and Lufthansa | Nov 8 |
| Tokyo (NRT) | $1609 | 9.0¢ | Jan 22 – Jan 31 | Air Canada and Avianca | Nov 8 |
| Seoul (ICN) | $1697 | 9.0¢ | Dec 5 – Dec 12 | Air Canada | Nov 9 |
| Bologna (BLQ) | $1141 | 9.2¢ | Nov 9 – Nov 15 | Air France and Delta | Nov 9 |
| Chicago (MDW) | $544 | 9.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta | Nov 3 |
| Bucharest (OTP) | $1296 | 9.3¢ | Nov 19 – Nov 26 | Air France and Delta | Nov 9 |
| London (LHR) | $1070 | 9.4¢ | Dec 6 – Dec 14 | Air Canada | Nov 8 |
| Kelowna (YLW) | $803 | 9.5¢ | Nov 23 – Dec 1 | Air Canada, Alaska, LATAM, and WestJet | Nov 9 |
| Shenzhen (SZX) | $2033 | 9.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | Avianca, China Airlines, and COPA | Nov 8 |
| Las Vegas (LAS) | $655 | 9.5¢ | Jan 14 – Jan 20 | COPA | Nov 9 |
| Milan (MXP) | $1170 | 9.6¢ | Dec 4 – Dec 11 | Air Canada, Avianca, and Lufthansa | Nov 9 |
| Catania (CTA) | $1234 | 9.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta | Nov 8 |
| Saskatoon (YXE) | $770 | 9.7¢ | Jan 25 – Feb 1 | Air Canada and United | Nov 9 |
| Oslo (OSL) | $1209 | 9.7¢ | Dec 7 – Dec 14 | American, Finnair, and British Airways | Nov 8 |
| Stockholm (ARN) | $1265 | 9.8¢ | Dec 7 – Dec 14 | Air Canada, Lufthansa, and Brussels Airlines | Nov 8 |
| Reno (RNO) | $752 | 9.9¢ | Jan 18 – Jan 25 | United | Nov 9 |
| San Jose, United States (SJC) | $757 | 10.0¢ | Jan 25 – Feb 1 | Delta | Nov 9 |
| Doha (DOH) | $1739 | 10.0¢ | Nov 20 – Nov 27 | Avianca and Etihad | Nov 8 |
| Marseille (MRS) | $1194 | 10.1¢ | Nov 15 – Nov 22 | Air France and Delta | Nov 8 |
| Malaga (AGP) | $1086 | 10.2¢ | Nov 27 – Dec 3 | Air Europa | Nov 8 |
| Fresno (FAT) | $752 | 10.2¢ | Jan 11 – Jan 20 | Delta and LATAM | Nov 9 |
| Manchester (MAN) | $1159 | 10.2¢ | Feb 8 – Feb 15 | Air Canada and Avianca | Nov 8 |
| Venice (VCE) | $1285 | 10.3¢ | Dec 5 – Dec 12 | Avianca and Air Europa | Nov 9 |
| San Diego (SAN) | $701 | 10.3¢ | Nov 15 – Nov 21 | Alaska and Avianca | Nov 9 |
| Bale/Mulhouse (BSL) | $1251 | 10.4¢ | Dec 3 – Dec 10 | Avianca and KLM | Nov 8 |
| Seattle (SEA) | $875 | 10.4¢ | Nov 16 – Nov 25 | Delta and LATAM | Nov 9 |
| Sevilla (SVQ) | $1096 | 10.4¢ | Nov 27 – Dec 3 | Air Europa | Nov 8 |
| Lihue (LIH) | $1179 | 10.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 9 |
| Nice (NCE) | $1253 | 10.4¢ | Nov 28 – Dec 4 | American, British Airways, and Iberia | Nov 8 |
| Shanghai (PVG) | $2078 | 10.5¢ | Nov 23 – Nov 29 | Avianca, LATAM, and Qatar Airways | Nov 9 |
| Nuremberg (NUE) | $1311 | 10.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and KLM | Nov 8 |
| Palma De Mallorca (PMI) | $1220 | 10.6¢ | Nov 20 – Nov 26 | Air Europa | Nov 8 |
| Nantes (NTE) | $1190 | 10.6¢ | Nov 15 – Nov 22 | Air France and Delta | Nov 8 |
| Bordeaux/Merignac (BOD) | $1194 | 10.6¢ | Nov 15 – Nov 22 | Air France and Delta | Nov 9 |
| Kahului (OGG) | $1181 | 10.8¢ | Nov 9 – Nov 15 | Delta | Nov 9 |
| Zagreb (ZAG) | $1397 | 10.8¢ | Nov 20 – Nov 27 | Avianca and KLM | Nov 8 |
| Spokane (GEG) | $884 | 10.9¢ | Jan 17 – Jan 25 | COPA and United | Nov 9 |
| Osaka (KIX) | $2013 | 10.9¢ | Nov 23 – Nov 29 | Air France and KLM | Nov 9 |
| Kailua/Kona (KOA) | $1186 | 10.9¢ | Nov 9 – Nov 15 | American | Nov 9 |
| Montpellier/Mediterranee (MPL) | $1279 | 10.9¢ | Nov 9 – Nov 15 | Air France and Delta | Nov 9 |
| Austin (AUS) | $537 | 11.0¢ | Jan 18 – Jan 27 | Delta and LATAM | Nov 9 |
| Ontario (ONT) | $760 | 11.0¢ | Dec 6 – Dec 14 | Delta | Nov 9 |
| Beijing (PEK) | $2095 | 11.0¢ | Nov 9 – Nov 15 | Avianca and EVA Air | Nov 9 |
| Raleigh/Durham (RDU) | $555 | 11.2¢ | Feb 1 – Feb 9 | Delta and LATAM | Nov 9 |
| Santa Barbara (SBA) | $809 | 11.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | United | Nov 9 |
| Birmingham (BHX) | $1282 | 11.3¢ | Dec 4 – Dec 10 | Air Canada and Lufthansa | Nov 8 |
| Boise (BOI) | $864 | 11.3¢ | Jan 17 – Jan 25 | COPA and United | Nov 3 |
| Colorado Springs (COS) | $717 | 11.3¢ | Dec 7 – Dec 14 | United | Nov 9 |
| Philadelphia (PHL) | $632 | 11.4¢ | Mar 26 – Apr 1 | Air Canada | Nov 9 |
| Omaha (OMA) | $717 | 11.7¢ | Dec 6 – Dec 13 | Delta | Nov 9 |
| Genova (GOA) | $1424 | 11.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | Avianca and ITA | Nov 8 |
| Madison (MSN) | $722 | 11.8¢ | Jan 11 – Jan 19 | American | Nov 9 |
| Bozeman (BZN) | $884 | 11.8¢ | Jan 23 – Feb 1 | COPA and United | Nov 9 |
| Milwaukee (MKE) | $717 | 11.8¢ | Jan 17 – Jan 26 | United | Nov 9 |
| Katowice (KTW) | $1563 | 11.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | COPA and LOT | Nov 8 |
| El Paso (ELP) | $686 | 12.0¢ | Dec 6 – Dec 13 | United | Nov 9 |
| Hartford (BDL) | $702 | 12.0¢ | Dec 7 – Dec 14 | United | Nov 9 |
| Trieste (TRS) | $1529 | 12.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | Avianca and ITA | Nov 8 |
| Palm Springs (PSP) | $828 | 12.2¢ | Nov 9 – Nov 15 | United | Nov 9 |
| Shannon (SNN) | $1310 | 12.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Air Canada, Avianca, and Aer Lingus | Nov 8 |
| Rzeszow (RZE) | $1631 | 12.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | COPA and LOT | Nov 8 |
| Pittsburgh (PIT) | $686 | 12.2¢ | Dec 6 – Dec 13 | Delta | Nov 9 |
| San Juan (SJU) | $375 | 12.2¢ | Nov 16 – Nov 24 | Avianca | Nov 8 |
| Salt Lake City (SLC) | $863 | 12.2¢ | Nov 15 – Nov 22 | American | Nov 9 |
| Edinburgh (EDI) | $1383 | 12.2¢ | Nov 22 – Nov 29 | Avianca and KLM | Nov 8 |
| Hondarribia (EAS) | $1364 | 12.3¢ | Nov 21 – Nov 27 | Avianca and Iberia | Nov 9 |
| Kansas City (MCI) | $717 | 12.3¢ | Dec 6 – Dec 13 | Delta | Nov 9 |
| Tucson (TUS) | $759 | 12.3¢ | Dec 6 – Dec 13 | Delta | Nov 9 |
| Tampa (TPA) | $485 | 12.4¢ | Nov 27 – Dec 3 | Avianca | Nov 9 |
| Oklahoma City (OKC) | $686 | 12.5¢ | Dec 6 – Dec 13 | Delta | Nov 9 |
| Tulsa (TUL) | $686 | 12.5¢ | Dec 6 – Dec 13 | United | Nov 9 |
| Albuquerque (ABQ) | $759 | 12.5¢ | Nov 30 – Dec 7 | United | Nov 3 |
| Minneapolis (MSP) | $812 | 12.5¢ | Feb 1 – Feb 9 | Delta and LATAM | Nov 9 |
| Cancun (CUN) | $397 | 12.6¢ | Jan 11 – Jan 18 | Aeromexico | Nov 8 |
| Guadalajara (GDL) | $558 | 12.6¢ | Dec 7 – Dec 14 | Aeromexico | Nov 8 |
| Verona (VRN) | $1565 | 12.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | Air Canada, Avianca, and Air Dolomiti | Nov 8 |
| Nashville (BNA) | $648 | 12.7¢ | Mar 28 – Apr 5 | Air Canada, Delta, and LATAM | Nov 9 |
| Palermo (PMO) | $1604 | 12.7¢ | Nov 9 – Nov 15 | Avianca and ITA | Nov 9 |
| Indianapolis (IND) | $717 | 12.8¢ | Dec 6 – Dec 13 | Delta | Nov 9 |
| Cincinnati (CVG) | $702 | 12.8¢ | Nov 15 – Nov 22 | American | Nov 9 |
| Orlando (MCO) | $511 | 12.9¢ | Jan 21 – Jan 27 | Avianca | Nov 9 |
| Miami (MIA) | $465 | 12.9¢ | Jan 28 – Feb 5 | LATAM | Nov 9 |
| Dallas (DFW) | $673 | 13.0¢ | Mar 21 – Mar 29 | Air Canada | Nov 9 |
| Bari (BRI) | $1694 | 13.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | Avianca and ITA | Nov 8 |
| Goleniow (SZZ) | $1683 | 13.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | COPA and LOT | Nov 8 |
| Ljubljana (LJU) | $1685 | 13.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Air France, Delta, and KLM | Nov 8 |
| Poznan (POZ) | $1716 | 13.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | Avianca and KLM | Nov 8 |
| Richmond (RIC) | $697 | 13.4¢ | Jan 25 – Feb 2 | United | Nov 9 |
| Gothenburg (GOT) | $1679 | 13.4¢ | Nov 9 – Nov 15 | Air Canada, Avianca, Lufthansa, and Brussels Airlines | Nov 9 |
| Detroit (DTW) | $791 | 13.5¢ | Feb 1 – Feb 9 | Delta and LATAM | Nov 9 |
| Memphis (MEM) | $686 | 13.5¢ | Dec 6 – Dec 13 | Delta | Nov 9 |
| St. John's (YYT) | $985 | 13.5¢ | Nov 22 – Nov 28 | Air Canada and LATAM | Nov 9 |
| Charlottetown (YYG) | $911 | 13.7¢ | Nov 22 – Nov 28 | Air Canada and United | Nov 9 |
| Norfolk (ORF) | $702 | 13.7¢ | Jan 18 – Jan 26 | United | Nov 9 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | $1863 | 13.7¢ | Dec 24 – Dec 30 | COPA and Turkish Airlines | Nov 8 |
| Louisville (SDF) | $737 | 13.7¢ | Dec 6 – Dec 13 | Delta | Nov 9 |
| Cleveland (CLE) | $790 | 13.7¢ | Dec 6 – Dec 13 | American | Nov 9 |
| Aberdeen (ABZ) | $1574 | 13.8¢ | Nov 9 – Nov 15 | Delta and KLM | Nov 9 |
| Knoxville (TYS) | $697 | 13.9¢ | Jan 25 – Feb 1 | United | Nov 9 |
| St Louis (STL) | $777 | 13.9¢ | Dec 6 – Dec 13 | United | Nov 9 |
| Fairbanks (FAI) | $1570 | 13.9¢ | Nov 9 – Nov 15 | Delta | Nov 9 |
| Sofia (SOF) | $1907 | 14.0¢ | Nov 9 – Nov 15 | Air Canada, Avianca, and Lufthansa | Nov 9 |
| Greensboro (GSO) | $702 | 14.0¢ | Jan 18 – Jan 25 | United | Nov 9 |
| Billund (BLL) | $1718 | 14.0¢ | Nov 9 – Nov 15 | Delta and KLM | Nov 8 |
| Riga (RIX) | $1879 | 14.0¢ | Nov 9 – Nov 15 | Air Canada, Avianca, Air Baltic, and Lufthansa | Nov 8 |
| Rodes Island (RHO) | $2004 | 14.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, SKY express, Lufthansa, and United | Nov 8 |
| San Antonio (SAT) | $686 | 14.1¢ | Dec 6 – Dec 13 | Delta | Nov 9 |
| Portland, Maine (PWM) | $863 | 14.1¢ | Nov 19 – Nov 25 | United | Nov 9 |
| Kos Island (KGS) | $2004 | 14.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, SKY express, Lufthansa, and United | Nov 8 |
| Salzburg (SZG) | $1784 | 14.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Avianca and Lufthansa | Nov 8 |
| Charlotte Amalie (STT) | $445 | 14.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Asheville (AVL) | $702 | 14.2¢ | Jan 25 – Feb 1 | United | Nov 9 |
| Des Moines (DSM) | $863 | 14.2¢ | Nov 16 – Nov 23 | Delta | Nov 9 |
| Columbus (CMH) | $796 | 14.3¢ | Mar 6 – Mar 14 | Air Canada | Nov 9 |
| Christiansted (STX) | $440 | 14.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American | Nov 8 |
| Grand Rapids (GRR) | $863 | 14.4¢ | Nov 15 – Nov 22 | American | Nov 9 |
| Tallinn (TLL) | $1922 | 14.4¢ | Nov 9 – Nov 15 | Air Canada, Avianca, and Lufthansa | Nov 8 |
| Santorini Island (JTR) | $2013 | 14.4¢ | Nov 9 – Nov 15 | Aegean, SKY express, Lufthansa, and United | Nov 9 |
| Phoenix (PHX) | $919 | 14.4¢ | Nov 15 – Nov 22 | American | Nov 9 |
| Souda (CHQ) | $2001 | 14.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, SKY express, Lufthansa, and United | Nov 8 |
| Albany (ALB) | $863 | 14.5¢ | Nov 16 – Nov 23 | Delta | Nov 9 |
| Syracuse (SYR) | $868 | 14.5¢ | Nov 15 – Nov 22 | American | Nov 9 |
| Rochester (ROC) | $868 | 14.5¢ | Nov 15 – Nov 22 | American | Nov 9 |
| Sibiu (SBZ) | $1984 | 14.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | Austrian and United | Nov 8 |
| Birmingham, United States (BHM) | $697 | 14.6¢ | Jan 11 – Jan 19 | United | Nov 9 |
| Buffalo (BUF) | $868 | 14.6¢ | Nov 15 – Nov 22 | American | Nov 9 |
| Providence (PVD) | $863 | 14.8¢ | Nov 19 – Nov 25 | Delta | Nov 9 |
| Mexico City (MEX) | $577 | 14.8¢ | Dec 25 – Dec 31 | Avianca | Nov 8 |
| Hilo (ITO) | $1591 | 14.8¢ | Nov 9 – Nov 15 | Alaska and United | Nov 9 |
| Innsbruck (INN) | $1854 | 14.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | Avianca, Lufthansa, and Austrian | Nov 8 |
| Palanga (PLQ) | $1977 | 15.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Air Baltic and United | Nov 8 |
| Kerkyra Island (CFU) | $2000 | 15.0¢ | Nov 9 – Nov 15 | Aegean, Lufthansa, and United | Nov 8 |
| Lamezia Terme (SUF) | $1948 | 15.0¢ | Nov 9 – Nov 15 | ITA, United, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Glasgow (GLA) | $1692 | 15.1¢ | Nov 9 – Nov 15 | Delta and KLM | Nov 8 |
| Ostrava (OSR) | $1964 | 15.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | COPA and LOT | Nov 8 |
| Bydgoszcz (BZG) | $1964 | 15.1¢ | Nov 9 – Nov 15 | Avianca, LATAM, Lufthansa, and LOT | Nov 8 |
| Ibiza (IBZ) | $1727 | 15.2¢ | Nov 9 – Nov 15 | Avianca and Air Europa | Nov 8 |
| Durham (MME) | $1739 | 15.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and KLM | Nov 8 |
| Belgrade (BEG) | $2033 | 15.3¢ | Nov 9 – Nov 15 | Air France, Avianca, Air Serbia, and KLM | Nov 9 |
| Firenze (FLR) | $1906 | 15.4¢ | Nov 9 – Nov 15 | Air France, Delta, and KLM | Nov 9 |
| Tirana (TIA) | $2042 | 15.4¢ | Nov 9 – Nov 15 | Lufthansa and United | Nov 8 |
| New Orleans (MSY) | $686 | 15.4¢ | Jan 10 – Jan 19 | United | Nov 9 |
| Kosice (KSC) | $2074 | 15.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | Avianca, Lufthansa, SWISS, Austrian, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Savannah (SAV) | $697 | 15.6¢ | Jan 11 – Jan 19 | United | Nov 9 |
| Cork (ORK) | $1679 | 15.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | Air Canada, Avianca, and Aer Lingus | Nov 8 |
| Leeds (LBA) | $1785 | 15.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and KLM | Nov 8 |
| Lublin (LUZ) | $2103 | 15.7¢ | Nov 13 – Nov 19 | COPA, LOT, and United | Nov 8 |
| Wroclaw (WRO) | $2028 | 15.7¢ | Nov 9 – Nov 15 | Air Canada, Avianca, and Lufthansa | Nov 9 |
| Pensacola (PNS) | $697 | 15.9¢ | Dec 24 – Dec 31 | United | Nov 9 |
| Gran Canaria Island (LPA) | $1460 | 15.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | Avianca and Iberia | Nov 8 |
| Iasi (IAS) | $2219 | 15.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | Austrian and United | Nov 8 |
| Kjevik (KRS) | $1958 | 16.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | Avianca and KLM | Nov 8 |
| Ranon (OVD) | $1725 | 16.1¢ | Nov 9 – Nov 15 | COPA and Air Europa | Nov 8 |
| Umea (UME) | $2109 | 16.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | KLM and Scandinavian Airlines | Nov 8 |
| Luqa (MLA) | $2084 | 16.3¢ | Nov 9 – Nov 15 | Air Canada, Avianca, and KM Malta Airlines | Nov 9 |
| Malmo (MMX) | $2110 | 16.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | KLM and Scandinavian Airlines | Nov 8 |
| Inverness (INV) | $1936 | 17.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and KLM | Nov 8 |
| Dubrovnik (DBV) | $2258 | 17.2¢ | Nov 9 – Nov 15 | Discover Airlines, Air Dolomiti, Lufthansa, Croatia, and United | Nov 9 |
| Ciudad Juarez (CJS) | $998 | 17.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | COPA and Volaris | Nov 8 |
| Hermosillo (HMO) | $1034 | 17.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | COPA and Volaris | Nov 8 |
| Guatemala City (GUA) | $460 | 17.5¢ | Nov 29 – Dec 8 | Avianca | Nov 8 |
| Santa Clara, El Salvador (SAL) | $418 | 17.6¢ | Nov 13 – Nov 20 | Avianca | Nov 8 |
| Cardiff (CWL) | $1965 | 17.6¢ | Nov 9 – Nov 15 | Delta and KLM | Nov 9 |
| Heraklion (HER) | $2470 | 17.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aegean, COPA, and Air Europa | Nov 8 |
| Stavanger (SVG) | $2133 | 17.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | Avianca and KLM | Nov 8 |
| Puerto Vallarta (PVR) | $827 | 17.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | COPA and Volaris | Nov 8 |
| Brindisi (BDS) | $2359 | 18.0¢ | Nov 9 – Nov 15 | ITA and KLM | Nov 8 |
| Tenerife Island (TFN) | $1635 | 18.0¢ | Nov 9 – Nov 15 | Avianca and Iberia | Nov 8 |
| Bristol (BRS) | $2039 | 18.2¢ | Nov 9 – Nov 15 | Delta and KLM | Nov 9 |
| Charleston (CHS) | $835 | 18.3¢ | Nov 16 – Nov 22 | American | Nov 9 |
| Aarhus (AAR) | $2270 | 18.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | KLM and Scandinavian Airlines | Nov 8 |
| Myrtle Beach (MYR) | $868 | 18.6¢ | Nov 16 – Nov 22 | American | Nov 9 |
| Charleston, Ireland (NOC) | $2007 | 18.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | Aer Lingus and Iberia | Nov 8 |
| Lanzarote Island (ACE) | $1751 | 18.6¢ | Nov 9 – Nov 15 | Discover Airlines, Avianca, Lufthansa, and Edelweiss Air | Nov 8 |
| Jacksonville (JAX) | $794 | 18.7¢ | Jan 7 – Jan 14 | Delta and LATAM | Nov 9 |
| Southampton (SOU) | $2120 | 18.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | Delta and KLM | Nov 8 |
| Fort Myers (RSW) | $697 | 18.8¢ | Dec 7 – Dec 14 | United | Nov 9 |
| Atlanta (ATL) | $892 | 18.9¢ | Feb 8 – Feb 15 | Delta and LATAM | Nov 9 |
| Trondheim (TRD) | $2356 | 19.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Avianca and KLM | Nov 8 |
| Reykjavik (KEF) | $2012 | 19.2¢ | Nov 9 – Nov 15 | United | Nov 9 |
| Sarasota/Bradenton (SRQ) | $752 | 19.6¢ | Jan 18 – Jan 25 | American | Nov 9 |
| Timisoara (TSR) | $2637 | 19.7¢ | Nov 23 – Nov 29 | Avianca, LATAM, Lufthansa, and Lufthansa City Airlines | Nov 8 |
| Houston (IAH) | $933 | 19.8¢ | Dec 7 – Dec 14 | United | Nov 9 |
| Vilnius (VNO) | $2675 | 19.8¢ | Nov 9 – Nov 15 | Avianca and Lufthansa | Nov 8 |
| Zadar (ZAD) | $2557 | 20.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Avianca, Lufthansa, and Croatia | Nov 8 |
