Featured deal
New York City to Antananarivo
- May 3–12, 2027 · +3 more dates
- 9 nights
- Tap Air Portugal, Ethiopian
- Business · Lie-flat seat
- Mixed cabin
- Mixed airlines
$2951 USD
View deal Round trip
The latest round-trip price we saw from each city, ranked by cost per mile.
Point at a dot or a row in the table to see its fare.
| From | Price | Per mile | Travel dates | Airline | Seen | Check price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | $1407 | 6.4¢ | Jan 28 – Feb 5 | Airlink and United | Nov 4 | Check price |
| Seattle (SEA) | $1407 | 6.8¢ | Feb 5 – Feb 12 | Airlink and United | Nov 4 | Check price |
| Houston (IAH) | $1413 | 7.1¢ | Jan 29 – Feb 5 | Airlink and United | Nov 5 | Check price |
| San Jose, United States (SJC) | $1588 | 7.2¢ | Nov 8 – Nov 14 | Airlink and United | Nov 7 | Check price |
| Vancouver (YVR) | $1487 | 7.2¢ | Jan 31 – Feb 8 | Airlink, Air Canada, and United | Nov 4 | Check price |
| Toronto (YYZ) | $1298 | 7.3¢ | Apr 18 – Apr 25 | Air Canada, Delta, and Kenya Airways | Nov 5 | Check price |
| Montreal (YUL) | $1273 | 7.4¢ | Apr 19 – Apr 25 | Air Canada and Kenya Airways | Nov 5 | Check price |
| Amsterdam (AMS) | $831 | 7.5¢ | Jan 14 – Jan 21 | AccesRail and Ethiopian | Nov 6 | Check price |
| Miami (MIA) | $1362 | 7.5¢ | Feb 1 – Feb 8 | Ethiopian and Qatar Airways | Nov 5 | Check price |
| Calgary (YYC) | $1502 | 7.5¢ | Nov 16 – Nov 23 | Air France, KLM, Kenya Airways, and WestJet | Nov 5 | Check price |
| London (LGW) | $860 | 7.6¢ | Apr 24 – Apr 30 | Kenya Airways | Nov 5 | Check price |
| Los Angeles (LAX) | $1740 | 7.8¢ | Feb 4 – Feb 11 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Washington, D.C. (IAD) | $1400 | 7.9¢ | Jan 28 – Feb 4 | Turkish Airlines | Nov 5 | Check price |
| Denver (DEN) | $1641 | 8.0¢ | Jan 24 – Feb 2 | Turkish Airlines | Nov 5 | Check price |
| Ottawa (YOW) | $1411 | 8.1¢ | Nov 29 – Dec 7 | Air France and Kenya Airways | Nov 4 | Check price |
| Chicago (MDW) | $1550 | 8.3¢ | Nov 15 – Nov 22 | Air France and Delta | Nov 4 | Check price |
| Dallas (DFW) | $1662 | 8.3¢ | Feb 7 – Feb 15 | Ethiopian and Qatar Airways | Nov 5 | Check price |
| Paris (CDG) | $909 | 8.4¢ | Jan 10 – Jan 18 | Kenya Airways | Nov 7 | Check price |
| Quebec (YQB) | $1423 | 8.4¢ | Jan 25 – Feb 1 | Airlink and United | Nov 5 | Check price |
| Atlanta (ATL) | $1569 | 8.4¢ | Feb 5 – Feb 12 | Airlink and United | Nov 5 | Check price |
| Cleveland (CLE) | $1571 | 8.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 6 | Check price |
| Cincinnati (CVG) | $1615 | 8.7¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 6 | Check price |
| Portland (PDX) | $1837 | 8.8¢ | Jan 17 – Jan 23 | Alaska, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 5 | Check price |
| Dusseldorf (DUS) | $952 | 8.8¢ | Jan 29 – Feb 4 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Lyon (LYS) | $930 | 9.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Ethiopian | Nov 4 | Check price |
| Philadelphia (PHL) | $1572 | 9.0¢ | Jan 31 – Feb 8 | Ethiopian and Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| New Orleans (MSY) | $1737 | 9.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 5 | Check price |
| Manchester (MAN) | $1040 | 9.0¢ | Nov 15 – Nov 23 | KLM and Kenya Airways | Nov 5 | Check price |
| Istanbul (IST) | $779 | 9.0¢ | Nov 23 – Nov 30 | Aegean and Ethiopian | Nov 7 | Check price |
| Detroit (DTW) | $1663 | 9.1¢ | Nov 16 – Nov 22 | Airlink and United | Nov 5 | Check price |
| San Diego (SAN) | $2038 | 9.2¢ | Dec 4 – Dec 10 | Ethiopian and United | Nov 5 | Check price |
| Berlin (BER) | $981 | 9.2¢ | Feb 1 – Feb 9 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Dublin (DUB) | $1090 | 9.2¢ | Nov 28 – Dec 4 | British Airways and Ethiopian | Nov 5 | Check price |
| Richmond (RIC) | $1648 | 9.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 7 | Check price |
| Kansas City (MCI) | $1817 | 9.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 6 | Check price |
| Phoenix (PHX) | $2010 | 9.3¢ | Dec 7 – Dec 14 | JetBlue and Kenya Airways | Nov 6 | Check price |
| Frankfurt-am-Main (FRA) | $988 | 9.3¢ | Feb 22 – Mar 2 | Turkish Airlines | Nov 6 | Check price |
| Boston (BOS) | $1595 | 9.3¢ | Jan 31 – Feb 8 | Ethiopian and Qatar Airways | Nov 5 | Check price |
| Brussels (BRU) | $1026 | 9.4¢ | Jan 18 – Jan 26 | Turkish Airlines | Nov 5 | Check price |
| Zurich (ZRH) | $985 | 9.5¢ | Nov 23 – Dec 1 | Ethiopian | Nov 6 | Check price |
| Sacramento (SMF) | $2094 | 9.6¢ | Nov 7 – Nov 13 | Ethiopian and United | Nov 6 | Check price |
| Salt Lake City (SLC) | $2017 | 9.6¢ | Jan 29 – Feb 5 | Airlink and United | Nov 5 | Check price |
| Munich (MUC) | $989 | 9.6¢ | Jan 29 – Feb 4 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Charlotte (CLT) | $1766 | 9.7¢ | Nov 13 – Nov 20 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 5 | Check price |
| Winnipeg (YWG) | $1854 | 9.7¢ | Nov 23 – Nov 30 | Air France and WestJet | Nov 5 | Check price |
| Vienna (VIE) | $975 | 9.7¢ | Jan 22 – Jan 28 | Turkish Airlines | Nov 6 | Check price |
| Mumbai (BOM) | $614 | 9.8¢ | Feb 6 – Feb 12 | Ethiopian | Nov 7 | Check price |
| Edinburgh (EDI) | $1166 | 9.8¢ | Nov 19 – Nov 25 | KLM and Kenya Airways | Nov 5 | Check price |
| Bordeaux/Merignac (BOD) | $1054 | 9.9¢ | Jan 22 – Jan 28 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Orlando (MCO) | $1809 | 9.9¢ | Dec 3 – Dec 10 | JetBlue and Turkish Airlines | Nov 5 | Check price |
| Marseille (MRS) | $1005 | 9.9¢ | Feb 4 – Feb 10 | Ethiopian | Nov 4 | Check price |
| Hartford (BDL) | $1713 | 9.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, JetBlue, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 7 | Check price |
| Milan (LIN) | $1011 | 10.0¢ | Nov 22 – Nov 30 | KLM and Kenya Airways | Nov 4 | Check price |
| Toulouse/Blagnac (TLS) | $1050 | 10.1¢ | Mar 14 – Mar 22 | Air France | Nov 6 | Check price |
| Stockholm (ARN) | $1147 | 10.1¢ | Nov 16 – Nov 23 | Ethiopian | Nov 6 | Check price |
| Seoul (ICN) | $1302 | 10.1¢ | Nov 12 – Nov 18 | Ethiopian | Nov 4 | Check price |
| Raleigh/Durham (RDU) | $1828 | 10.2¢ | Nov 19 – Nov 25 | Ethiopian and United | Nov 7 | Check price |
| Colorado Springs (COS) | $2095 | 10.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 6 | Check price |
| Des Moines (DSM) | $1982 | 10.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 6 | Check price |
| Warsaw (WAW) | $1058 | 10.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | Ethiopian | Nov 5 | Check price |
| Madrid (MAD) | $1079 | 10.3¢ | Nov 26 – Dec 2 | Ethiopian | Nov 5 | Check price |
| Louisville (SDF) | $1955 | 10.5¢ | Nov 12 – Nov 18 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 7 | Check price |
| Hamburg (HAM) | $1153 | 10.5¢ | Jan 22 – Jan 28 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Nice (NCE) | $1055 | 10.5¢ | Jan 22 – Jan 28 | Turkish Airlines | Nov 6 | Check price |
| Budapest (BUD) | $1036 | 10.6¢ | Jan 31 – Feb 8 | Air France | Nov 6 | Check price |
| Minneapolis (MSP) | $2031 | 10.6¢ | Feb 4 – Feb 10 | American, Alaska, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Indianapolis (IND) | $1996 | 10.7¢ | Nov 8 – Nov 14 | Ethiopian and United | Nov 7 | Check price |
| Nantes (NTE) | $1183 | 10.8¢ | Nov 26 – Dec 3 | Air France and Air Mauritius | Nov 4 | Check price |
| Omaha (OMA) | $2117 | 10.8¢ | Nov 7 – Nov 13 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 7 | Check price |
| Reno (RNO) | $2340 | 10.8¢ | Nov 7 – Nov 13 | Ethiopian and United | Nov 6 | Check price |
| Rome (FCO) | $1033 | 10.9¢ | Jan 17 – Jan 25 | Air France and Kenya Airways | Nov 4 | Check price |
| Barcelona (BCN) | $1102 | 10.9¢ | Nov 23 – Nov 30 | Ethiopian and Qatar Airways | Nov 5 | Check price |
| Katowice (KTW) | $1128 | 11.1¢ | Nov 29 – Dec 5 | Ethiopian and LOT | Nov 4 | Check price |
| Norfolk (ORF) | $1959 | 11.1¢ | Nov 8 – Nov 14 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 7 | Check price |
| Oslo (OSL) | $1299 | 11.2¢ | Dec 4 – Dec 10 | Turkish Airlines | Nov 6 | Check price |
| Helsinki (HEL) | $1255 | 11.2¢ | Nov 21 – Nov 28 | Ethiopian and Qatar Airways | Nov 6 | Check price |
| Krakow (KRK) | $1142 | 11.3¢ | Nov 12 – Nov 18 | Emirates and flydubai | Nov 4 | Check price |
| Knoxville (TYS) | $2107 | 11.4¢ | Nov 7 – Nov 13 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 6 | Check price |
| Willemstad (CUR) | $1874 | 11.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | Airlink, Avianca, COPA, Ethiopian, and United | Nov 5 | Check price |
| Memphis (MEM) | $2199 | 11.4¢ | Nov 7 – Nov 13 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 7 | Check price |
| Birmingham (BHX) | $1325 | 11.6¢ | Nov 20 – Nov 27 | Air France and KLM | Nov 5 | Check price |
| Lisbon (LIS) | $1252 | 11.6¢ | Jan 22 – Jan 28 | Turkish Airlines | Nov 5 | Check price |
| Albany (ALB) | $2018 | 11.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | Ethiopian and United | Nov 7 | Check price |
| Prague (PRG) | $1218 | 11.8¢ | Nov 26 – Dec 2 | KLM and Kenya Airways | Nov 7 | Check price |
| Nassau (NAS) | $2128 | 11.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | Airlink, Ethiopian, and United | Nov 6 | Check price |
| Geneva (GVA) | $1240 | 12.0¢ | Nov 30 – Dec 7 | Ethiopian and Qatar Airways | Nov 5 | Check price |
| Jacksonville (JAX) | $2196 | 12.0¢ | Nov 8 – Nov 14 | Airlink and United | Nov 7 | Check price |
| Syracuse (SYR) | $2133 | 12.2¢ | Nov 7 – Nov 13 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 6 | Check price |
| Copenhagen (CPH) | $1360 | 12.3¢ | Nov 16 – Nov 22 | Ethiopian | Nov 4 | Check price |
| Bale/Mulhouse (BSL) | $1288 | 12.3¢ | Nov 30 – Dec 7 | Air France, KLM, and Kenya Airways | Nov 5 | Check price |
| Monterrey (MTY) | $2645 | 12.8¢ | Nov 7 – Nov 13 | American, Air Canada, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 7 | Check price |
| Victoria (YYJ) | $2646 | 12.8¢ | Nov 7 – Nov 13 | Airlink, Alaska, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 6 | Check price |
| Dubai (DXB) | $795 | 12.9¢ | Nov 9 – Nov 16 | Kenya Airways | Nov 4 | Check price |
| Luxembourg (LUX) | $1387 | 12.9¢ | Nov 12 – Nov 18 | Emirates and Luxair | Nov 3 | Check price |
| Tokyo (NRT) | $1851 | 13.0¢ | Nov 13 – Nov 19 | Ethiopian | Nov 7 | Check price |
| Saint Martin (SXM) | $2097 | 13.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Airlink, Ethiopian, and United | Nov 7 | Check price |
| Athens (ATH) | $1123 | 13.4¢ | Jan 22 – Jan 28 | Turkish Airlines | Nov 4 | Check price |
| Portland, Maine (PWM) | $2268 | 13.4¢ | Nov 7 – Nov 13 | Ethiopian and United | Nov 7 | Check price |
| Bergamo (BGY) | $1362 | 13.5¢ | Mar 18 – Mar 24 | Emirates and flydubai | Nov 5 | Check price |
| Bucharest (OTP) | $1241 | 13.6¢ | Nov 30 – Dec 7 | Air France, KLM, Kenya Airways, and TAROM | Nov 4 | Check price |
| Bologna (BLQ) | $1368 | 13.9¢ | Nov 26 – Dec 2 | Emirates | Nov 4 | Check price |
| Venice (VCE) | $1377 | 13.9¢ | Nov 26 – Dec 2 | Emirates | Nov 5 | Check price |
| Hong Kong (HKG) | $1486 | 14.0¢ | Nov 16 – Nov 22 | Ethiopian | Nov 4 | Check price |
| Ranon (OVD) | $1573 | 14.3¢ | Nov 7 – Nov 13 | Ethiopian and Air Europa | Nov 6 | Check price |
| Osaka (KIX) | $1963 | 14.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | Airlink and Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| New Delhi (DEL) | $1102 | 14.4¢ | Dec 24 – Dec 30 | Air Mauritius | Nov 4 | Check price |
| Doha (DOH) | $895 | 14.6¢ | Nov 16 – Nov 23 | Ethiopian and Qatar Airways | Nov 7 | Check price |
| Kuala Lumpur (KUL) | $1177 | 14.8¢ | Nov 9 – Nov 16 | Ethiopian, Malaysia Airlines, and Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Belgrade (BEG) | $1405 | 14.9¢ | Nov 9 – Nov 16 | Ethiopian and Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Marsh Harbour (MHH) | $2652 | 14.9¢ | Nov 8 – Nov 14 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 7 | Check price |
| Stuttgart (STR) | $1570 | 15.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | Eurowings, Air Mauritius, and Austrian | Nov 4 | Check price |
| Abu Dhabi (AUH) | $937 | 15.5¢ | Nov 12 – Nov 19 | Ethiopian and Etihad | Nov 4 | Check price |
| Cluj-Napoca (CLJ) | $1503 | 15.8¢ | Nov 12 – Nov 18 | Emirates and TAROM | Nov 5 | Check price |
| Ibiza (IBZ) | $1588 | 16.0¢ | Nov 7 – Nov 13 | ITA, Ethiopian, and Air Europa | Nov 6 | Check price |
| Jakarta (CGK) | $1307 | 16.1¢ | Nov 19 – Nov 26 | Ethiopian | Nov 4 | Check price |
| Eindhoven (EIN) | $1775 | 16.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Air France, KLM, and Kenya Airways | Nov 7 | Check price |
| Singapore (SIN) | $1332 | 16.3¢ | Nov 21 – Nov 28 | Emirates and Air Mauritius | Nov 4 | Check price |
| Menorca Island (MAH) | $1609 | 16.4¢ | Nov 12 – Nov 18 | Airlink, Ethiopian, Qatar Airways, and Vueling | Nov 5 | Check price |
| Bangkok (BKK) | $1417 | 16.6¢ | Nov 27 – Dec 3 | Ethiopian | Nov 4 | Check price |
| Providence (PVD) | $2864 | 16.7¢ | Nov 7 – Nov 13 | Airlink, American, JetBlue, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 6 | Check price |
| Christiansted (STX) | $2704 | 16.9¢ | Nov 8 – Nov 14 | American, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 7 | Check price |
| Torp (TRF) | $1974 | 17.1¢ | Dec 6 – Dec 13 | Air France and Scandinavian Airlines | Nov 6 | Check price |
| Bangalore (BLR) | $1033 | 17.1¢ | Nov 9 – Nov 15 | Ethiopian | Nov 4 | Check price |
| Timisoara (TSR) | $1637 | 17.2¢ | Nov 23 – Nov 29 | Air France and TAROM | Nov 4 | Check price |
| Pointe-a-Pitre Le Raizet (PTP) | $2741 | 17.6¢ | Nov 12 – Nov 18 | Air France and Air Mauritius | Nov 6 | Check price |
| Tirana (TIA) | $1648 | 18.2¢ | Nov 12 – Nov 18 | Airlink, Aegean, Ethiopian, Lufthansa, and Qatar Airways | Nov 5 | Check price |
| Bremen (BRE) | $2124 | 19.4¢ | Nov 7 – Nov 13 | Air France and KLM | Nov 6 | Check price |
| Pula (PUY) | $1990 | 20.4¢ | Nov 8 – Nov 14 | Emirates, flydubai, and Croatia | Nov 7 | Check price |
| Kavala (KVA) | $1827 | 20.9¢ | Nov 7 – Nov 13 | Airlink, Aegean, Ethiopian, and Qatar Airways | Nov 7 | Check price |
| Kittila (KTT) | $2729 | 22.4¢ | Nov 7 – Nov 13 | Finnair, Ethiopian, Kenya Airways, and Qatar Airways | Nov 7 | Check price |
| Prishtina (PRN) | $2253 | 24.7¢ | Nov 7 – Nov 13 | Ethiopian and Austrian | Nov 7 | Check price |
| Charlestown (NEV) | $4764 | 30.3¢ | Nov 8 – Nov 14 | Airlink, Cape Air, United, and Winair | Nov 7 | Check price |
| Perugia (PEG) | $2990 | 31.0¢ | May 1 – May 7 | Airlink, British Airways, Kenya Airways, and Qatar Airways | Nov 4 | Check price |
| Linz (LNZ) | $4557 | 45.0¢ | Nov 12 – Nov 18 | DAT, Emirates, Lufthansa, and LOT | Nov 6 | Check price |
| Cordoba, Spain (ODB) | $4936 | 47.6¢ | Nov 7 – Nov 13 | Kenya Airways, Qatar Airways, and Vueling | Nov 2 | Check price |
| Rijeka (RJK) | $6518 | 66.8¢ | Mar 29 – Apr 4 | Ethiopian, Kenya Airways, Lufthansa, and Croatia | Nov 3 | Check price |
| Paderborn (PAD) | $8136 | 75.3¢ | Nov 7 – Nov 13 | Ethiopian, Air Mauritius, Austrian, and SunExpress | Nov 6 | Check price |
The lowest price our flight search confirmed on each route in the past year, on fares we no longer list. They show what the trip has cost; they are not bookable now.
| From | Price | Per mile | Travel dates | Airline | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City (EWR) Business | $2906 | 16.7¢ | Oct 29 – Nov 6, 2026 | Tap Air Portugal | Oct 21, 2026 |
Every deal arriving in Antananarivo, ranked by cost per mile.