Cheap Flights to Lijiang
No verified deals arriving in Lijiang right now. Below is the latest price we saw from each of 189 cities, ranked by cost per mile.
Cheapest ways to reach Lijiang
The latest round-trip price we saw from each city, ranked by cost per mile. These prices are not verified and may have changed since the date shown.
| From | Price | Per mile | Travel dates | Airline | Seen | Check price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | $1208 | 11.6¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern | Oct 15 | Check price |
| Toronto (YYZ) | $1750 | 11.6¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern and WestJet | Oct 16 | Check price |
| Helsinki (HEL) | $989 | 12.0¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern | Oct 15 | Check price |
| Inverness (INV) | $1454 | 14.1¢ | Oct 22 – Oct 28 | British Airways and China Southern | Oct 16 | Check price |
| Newcastle (NCL) | $1453 | 14.1¢ | Oct 22 – Oct 28 | British Airways and China Southern | Oct 16 | Check price |
| Los Angeles (LAX) | $2164 | 14.3¢ | Oct 18 – Oct 24 | China Southern | Oct 17 | Check price |
| Palm Springs (PSP) | $2189 | 14.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | Alaska and China Southern | Oct 16 | Check price |
| Nice (NCE) | $1475 | 14.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, Air China, and Qatar Airways | Oct 15 | Check price |
| Amsterdam (AMS) | $1452 | 14.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern | Oct 15 | Check price |
| Frankfurt-am-Main (FRA) | $1441 | 14.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, Air China, and Qatar Airways | Oct 15 | Check price |
| San Francisco (SFO) | $2123 | 14.7¢ | Oct 18 – Oct 24 | China Southern | Oct 17 | Check price |
| Saint Helier (JER) | $1617 | 15.1¢ | Oct 22 – Oct 28 | British Airways and China Southern | Oct 17 | Check price |
| Dusseldorf (DUS) | $1500 | 15.2¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Lisbon (LIS) | $1859 | 15.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China and Qatar Airways | Oct 15 | Check price |
| Vancouver (YVR) | $2073 | 15.8¢ | Oct 18 – Oct 24 | China Southern and WestJet | Oct 17 | Check price |
| Ottawa (YOW) | $2390 | 16.0¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air Canada, China Southern, and WestJet | Oct 17 | Check price |
| Barcelona (BCN) | $1738 | 16.0¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Austrian, and Shenzhen | Oct 15 | Check price |
| Santa Barbara (SBA) | $2441 | 16.3¢ | Oct 22 – Oct 28 | American, Alaska, Air China, China Southern, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Glasgow (GLA) | $1730 | 16.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | British Airways and China Southern | Oct 15 | Check price |
| Dublin (DUB) | $1783 | 16.6¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, China Southern, and Qatar Airways | Oct 15 | Check price |
| Saskatoon (YXE) | $2258 | 16.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air Canada, Air China, and United | Oct 17 | Check price |
| Dallas (DFW) | $2736 | 16.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | EVA Air, China Southern, and Shenzhen | Oct 16 | Check price |
| Saint John (YSJ) | $2496 | 16.9¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air Canada, Air China, and United | Oct 17 | Check price |
| Paris (CDG) | $1755 | 17.0¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern | Oct 15 | Check price |
| Aberdeen (ABZ) | $1742 | 17.0¢ | Oct 22 – Oct 28 | British Airways and China Southern | Oct 16 | Check price |
| Sevilla (SVQ) | $2057 | 17.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, China Southern, Iberia, and Qatar Airways | Oct 15 | Check price |
| Geneva (GVA) | $1782 | 17.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, Air China, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| David (DAV) | $3516 | 17.6¢ | Oct 17 – Oct 23 | COPA and China Southern | Oct 16 | Check price |
| Montreal (YUL) | $2634 | 17.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air Canada, China Southern, and WestJet | Oct 16 | Check price |
| Quebec (YQB) | $2605 | 17.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China and United | Oct 16 | Check price |
| Winnipeg (YWG) | $2500 | 17.8¢ | Oct 17 – Oct 23 | China Southern and WestJet | Oct 16 | Check price |
| Tallinn (TLL) | $1511 | 18.2¢ | Oct 22 – Oct 28 | Finnair, Air Baltic, and China Southern | Oct 15 | Check price |
| Cordoba, Spain (ODB) | $2180 | 18.6¢ | Oct 18 – Oct 25 | Sichuan Airlines, China Southern, Qatar Airways, and Vueling | Oct 14 | Check price |
| Vienna (VIE) | $1738 | 18.9¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, Air China, and Qatar Airways | Oct 15 | Check price |
| Oslo (OSL) | $1799 | 19.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, China Southern, and Qatar Airways | Oct 15 | Check price |
| New York City (LGA) | $3051 | 19.7¢ | Oct 18 – Oct 24 | China Southern and Delta | Oct 17 | Check price |
| Miami (MIA) | $3466 | 19.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Portland (PDX) | $2694 | 19.9¢ | Oct 22 – Oct 28 | Alaska and China Southern | Oct 16 | Check price |
| Montego Bay (MBJ) | $3711 | 19.9¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern and WestJet | Oct 17 | Check price |
| Brussels (BRU) | $2022 | 20.0¢ | Oct 22 – Oct 28 | Hainan and Shenzhen | Oct 17 | Check price |
| Halifax (YHZ) | $2983 | 20.2¢ | Oct 17 – Oct 23 | Air Canada, China Southern, and WestJet | Oct 16 | Check price |
| Copenhagen (CPH) | $1894 | 20.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, Air China, and Qatar Airways | Oct 15 | Check price |
| Cancun (CUN) | $3791 | 20.8¢ | Oct 18 – Oct 24 | China Southern and WestJet | Oct 17 | Check price |
| Warsaw (WAW) | $1843 | 21.2¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, Air China, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Granada (GRX) | $2490 | 21.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, Air China, Qatar Airways, and Vueling | Oct 15 | Check price |
| Houston (IAH) | $3608 | 21.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | EVA Air, China Airlines, and China Southern | Oct 16 | Check price |
| St. John's (YYT) | $3052 | 21.7¢ | Oct 17 – Oct 23 | Air Canada, China Southern, and WestJet | Oct 16 | Check price |
| Tirana (TIA) | $1986 | 21.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, Aegean, Air China, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Menorca Island (MAH) | $2335 | 21.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, China Southern, Iberia, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Zurich (ZRH) | $2174 | 21.9¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, SWISS, and Austrian | Oct 15 | Check price |
| Torino (TRN) | $2254 | 22.3¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, China Southern, Iberia, Qatar Airways, and Vueling | Oct 16 | Check price |
| Chicago (ORD) | $3490 | 22.8¢ | Oct 18 – Oct 24 | Air Canada, China Southern, and United | Oct 17 | Check price |
| Valencia (VLC) | $2548 | 22.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, Iberia, and Air Europa | Oct 15 | Check price |
| San Juan (SJU) | $4188 | 22.8¢ | Oct 17 – Oct 23 | JetBlue, Air China, China Southern, Iberia, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Bilbao (BIO) | $2563 | 23.0¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern and Air Europa | Oct 15 | Check price |
| Washington, D.C. (DCA) | $3680 | 23.3¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air Canada, Alaska, and China Southern | Oct 17 | Check price |
| Birmingham (BHX) | $2463 | 23.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines and Qatar Airways | Oct 15 | Check price |
| San Jose (SJO) | $4677 | 23.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | American, China Southern, Iberia, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Palma De Mallorca (PMI) | $2584 | 23.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, Iberia, and Air Europa | Oct 15 | Check price |
| Gibraltar (GIB) | $2859 | 24.1¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, British Airways, China Southern, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Nuremberg (NUE) | $2324 | 24.2¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, Lufthansa, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Santiago de Compostela (SCQ) | $2826 | 24.2¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, China Southern, Qatar Airways, and Vueling | Oct 16 | Check price |
| San Benito (FRS) | $4530 | 24.2¢ | Oct 17 – Oct 23 | Alaska, Avianca, and China Southern | Oct 16 | Check price |
| Mexico City (MEX) | $4381 | 24.3¢ | Oct 22 – Oct 28 | Hainan and Shenzhen | Oct 16 | Check price |
| Alicante (ALC) | $2752 | 24.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, Iberia, and Air Europa | Oct 16 | Check price |
| Charlottetown (YYG) | $3563 | 24.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air Canada, Air China, China Southern, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Cork (ORK) | $2738 | 24.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, China Southern, Aer Lingus, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Anchorage (ANC) | $2603 | 24.9¢ | Oct 17 – Oct 23 | Alaska and China Southern | Oct 16 | Check price |
| Vilnius (VNO) | $2080 | 25.1¢ | Oct 22 – Oct 28 | Finnair and China Southern | Oct 15 | Check price |
| Comayagua (XPL) | $4801 | 25.1¢ | Oct 22 – Oct 28 | Avianca and China Southern | Oct 16 | Check price |
| San Antonio (SAT) | $4257 | 25.5¢ | Oct 17 – Oct 23 | American and Air China | Oct 16 | Check price |
| Bridgetown (BGI) | $4794 | 25.6¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern and WestJet | Oct 16 | Check price |
| Dresden (DRS) | $2411 | 25.9¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, Lufthansa, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Havana (HAV) | $4767 | 26.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | Aeromexico and China Southern | Oct 17 | Check price |
| Milwaukee (MKE) | $4154 | 27.3¢ | Oct 17 – Oct 23 | Air Canada, Alaska, China Southern, and United | Oct 17 | Check price |
| Moncton (YQM) | $4058 | 27.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air Canada and China Southern | Oct 17 | Check price |
| Roatan Island (RTB) | $5303 | 28.1¢ | Oct 17 – Oct 23 | China Southern and United | Oct 17 | Check price |
| Oulu / Oulunsalo (OUL) | $2327 | 28.2¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, Finnair, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Souda (CHQ) | $2520 | 28.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, Aegean, China Southern, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Bergen (BGO) | $2740 | 28.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, Qatar Airways, and Scandinavian Airlines | Oct 16 | Check price |
| Wroclaw (WRO) | $2603 | 28.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, Lufthansa, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Sta Cruz de la Palma (SPC) | $3925 | 28.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern and Iberia | Oct 16 | Check price |
| Belize City (BZE) | $5413 | 29.0¢ | Oct 17 – Oct 23 | China Southern and United | Oct 16 | Check price |
| Bari (BRI) | $2757 | 29.3¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, Lufthansa, Qatar Airways, and Vueling | Oct 17 | Check price |
| Key West (EYW) | $5208 | 29.3¢ | Oct 17 – Oct 23 | American, China Southern, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Palermo (PMO) | $2908 | 29.3¢ | Oct 22 – Oct 28 | ITA, China Southern, Lufthansa, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Longyearbyen (LYR) | $2596 | 29.9¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, Qatar Airways, and Scandinavian Airlines | Oct 15 | Check price |
| Bergamo (BGY) | $2988 | 30.2¢ | Oct 18 – Oct 24 | China Southern, Emirates, and flydubai | Oct 17 | Check price |
| Malaga (AGP) | $3559 | 30.3¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern and Iberia | Oct 17 | Check price |
| Puerto Vallarta (PVR) | $5451 | 31.2¢ | Oct 22 – Oct 28 | Aeromexico, Alaska, and China Southern | Oct 17 | Check price |
| Riga (RIX) | $2609 | 31.2¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air Baltic and China Southern | Oct 15 | Check price |
| La Mesa (SAP) | $5957 | 31.4¢ | Oct 18 – Oct 24 | Avianca, COPA, and China Southern | Oct 17 | Check price |
| Oranjestad (AUA) | $6135 | 31.8¢ | Oct 17 – Oct 23 | American, China Southern, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Gran Canaria Island (LPA) | $4359 | 32.3¢ | Oct 18 – Oct 24 | Etihad, Iberia, China Eastern, and Brussels Airlines | Oct 17 | Check price |
| Phoenix (PHX) | $5044 | 32.4¢ | Oct 17 – Oct 23 | American, Air Canada, and China Southern | Oct 16 | Check price |
| Orlando (MCO) | $5657 | 32.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | American and China Southern | Oct 16 | Check price |
| Austin (AUS) | $5542 | 33.3¢ | Oct 22 – Oct 28 | American and China Southern | Oct 16 | Check price |
| Atlanta (ATL) | $5594 | 33.9¢ | Oct 22 – Oct 28 | American, China Southern, and United | Oct 16 | Check price |
| Punta Cana (PUJ) | $6245 | 33.9¢ | Oct 17 – Oct 23 | Sichuan Airlines, American, British Airways, China Southern, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Bournemouth (BOH) | $3601 | 34.0¢ | Oct 22 – Oct 29 | AccesRail, Etihad, and China Eastern | Oct 17 | Check price |
| Nashville (BNA) | $5563 | 34.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | American, China Southern, and Delta | Oct 16 | Check price |
| Barrow (BRW) | $3281 | 34.5¢ | Oct 17 – Oct 23 | Alaska and China Southern | Oct 17 | Check price |
| New Orleans (MSY) | $5835 | 34.5¢ | Oct 17 – Oct 23 | American and Air China | Oct 17 | Check price |
| Edinburgh (EDI) | $3602 | 34.6¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, China Southern, and Qatar Airways | Oct 15 | Check price |
| Willemstad (CUR) | $6721 | 34.8¢ | Oct 17 – Oct 23 | JetBlue, China Southern, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Philadelphia (PHL) | $5522 | 35.3¢ | Oct 18 – Oct 24 | American, Air Canada, and China Southern | Oct 17 | Check price |
| Pittsburgh (PIT) | $5605 | 35.9¢ | Oct 22 – Oct 28 | American, China Southern, and Delta | Oct 16 | Check price |
| Charlotte (CLT) | $5900 | 36.1¢ | Oct 22 – Oct 28 | American, Air Canada, and China Southern | Oct 16 | Check price |
| Denver (DEN) | $5509 | 36.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | American, China Southern, and Delta | Oct 16 | Check price |
| Manchester (MAN) | $3848 | 36.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, Air China, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Port Ellen (ILY) | $3975 | 37.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | Emirates, Loganair, and Shenzhen | Oct 17 | Check price |
| Poznan (POZ) | $3400 | 37.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, LOT, Qatar Airways, and Scandinavian Airlines | Oct 16 | Check price |
| Inuvik (YEV) | $4025 | 37.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | Canadian North, Air Canada, Asiana Airlines, and Shenzhen | Oct 17 | Check price |
| Gdansk (GDN) | $3406 | 38.6¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, LOT, Qatar Airways, and Scandinavian Airlines | Oct 16 | Check price |
| Salt Lake City (SLC) | $5661 | 38.6¢ | Oct 17 – Oct 23 | China Southern and United | Oct 17 | Check price |
| Belgrade (BEG) | $3461 | 38.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern and Air Serbia | Oct 16 | Check price |
| Myrtle Beach (MYR) | $6408 | 38.8¢ | Oct 17 – Oct 23 | Air Canada, China Southern, and United | Oct 16 | Check price |
| Cologne (CGN) | $3873 | 39.2¢ | Oct 17 – Oct 23 | Condor, Eurowings, Etihad, and China Eastern | Oct 17 | Check price |
| Exeter (EXT) | $4239 | 39.5¢ | Oct 17 – Oct 23 | AccesRail, Etihad, and China Eastern | Oct 16 | Check price |
| Sitka (SIT) | $4610 | 39.7¢ | Oct 18 – Oct 24 | Sichuan Airlines, Alaska, China Southern, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Zakynthos Island (ZTH) | $3647 | 39.9¢ | Oct 17 – Oct 23 | Etihad, SKY express, and China Eastern | Oct 16 | Check price |
| San Diego (SAN) | $6183 | 40.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, Air Canada, Alaska, Air China, and Hainan | Oct 16 | Check price |
| St Louis (STL) | $6412 | 40.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | American, Air Canada, and China Southern | Oct 16 | Check price |
| Bale/Mulhouse (BSL) | $4083 | 40.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Lufthansa, and Austrian | Oct 17 | Check price |
| Dubrovnik (DBV) | $3788 | 41.1¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Lufthansa, Austrian, and Shenzhen | Oct 15 | Check price |
| Sarajevo (SJJ) | $3808 | 41.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Lufthansa, and Austrian | Oct 17 | Check price |
| Cozumel (CZM) | $7607 | 41.6¢ | Oct 22 – Oct 28 | Aeromexico, China Southern, and Shenzhen | Oct 17 | Check price |
| Bozeman (BZN) | $5925 | 42.0¢ | Oct 17 – Oct 23 | Alaska, China Southern, and United | Oct 16 | Check price |
| Southampton (SOU) | $4447 | 42.1¢ | Oct 17 – Oct 23 | China Southern, Aer Lingus, Loganair, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Innsbruck (INN) | $4085 | 42.2¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Lufthansa, and Austrian | Oct 17 | Check price |
| Charlotte Amalie (STT) | $7777 | 42.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | American, Air China, Lufthansa, and United | Oct 17 | Check price |
| Rotterdam (RTM) | $4266 | 42.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, British Airways, China Southern, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Savannah (SAV) | $7141 | 42.6¢ | Oct 17 – Oct 23 | China Southern and United | Oct 16 | Check price |
| Madison (MSN) | $6514 | 43.0¢ | Oct 17 – Oct 23 | Air Canada, China Southern, and United | Oct 17 | Check price |
| Tampa (TPA) | $7460 | 43.1¢ | Oct 17 – Oct 23 | China Southern and United | Oct 16 | Check price |
| Nome (OME) | $4157 | 44.3¢ | Oct 22 – Oct 28 | Alaska and China Southern | Oct 17 | Check price |
| Ostrava (OSR) | $3999 | 44.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, LOT, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Oradea (OMR) | $3911 | 44.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern and TAROM | Oct 16 | Check price |
| Kailua/Kona (KOA) | $5787 | 45.2¢ | Oct 22 – Oct 28 | American and China Southern | Oct 17 | Check price |
| Kahului (OGG) | $5827 | 45.9¢ | Oct 22 – Oct 28 | American and China Southern | Oct 17 | Check price |
| Charleston (CHS) | $7644 | 45.9¢ | Oct 17 – Oct 23 | Sichuan Airlines, Air China, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, and United | Oct 16 | Check price |
| Verona (VRN) | $4544 | 46.4¢ | Oct 17 – Oct 23 | Finnair, British Airways, China Southern, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Goleniow (SZZ) | $4238 | 46.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, LOT, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Port of Spain (POS) | $8975 | 46.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | JetBlue, Air China, Lufthansa, and United | Oct 17 | Check price |
| Lihue (LIH) | $5790 | 47.1¢ | Oct 17 – Oct 23 | American and China Southern | Oct 16 | Check price |
| Minneapolis (MSP) | $7037 | 47.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, Alaska, Hainan, and United | Oct 17 | Check price |
| Asheville (AVL) | $7727 | 47.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air Canada, China Southern, and United | Oct 16 | Check price |
| Duluth (DLH) | $6944 | 47.6¢ | Oct 17 – Oct 23 | Air Canada, China Southern, and United | Oct 17 | Check price |
| Katowice (KTW) | $4239 | 47.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, LOT, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Honolulu (HNL) | $5971 | 47.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | American, China Southern, and Delta | Oct 16 | Check price |
| Oaxaca (OAX) | $9185 | 49.9¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, China Southern, and United | Oct 17 | Check price |
| Seattle (SEA) | $6895 | 51.7¢ | Oct 18 – Oct 24 | Air China, China Southern, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Faro (FAO) | $6241 | 51.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Juneyao Airlines, and Lufthansa | Oct 17 | Check price |
| Trieste (TRS) | $4948 | 51.8¢ | Oct 17 – Oct 23 | ITA, Air Dolomiti, Etihad, and China Eastern | Oct 16 | Check price |
| Las Vegas (LAS) | $7828 | 52.0¢ | Oct 22 – Oct 28 | Sichuan Airlines, Alaska, China Southern, Hainan, and United | Oct 16 | Check price |
| Kuusamo (KAO) | $4334 | 54.0¢ | Oct 18 – Oct 24 | Finnair, China Southern, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Bristol (BRS) | $6145 | 57.8¢ | Oct 18 – Oct 24 | China Southern, Aer Lingus, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| St. George (ANU) | $10623 | 57.9¢ | Oct 22 – Oct 28 | American, British Airways, China Southern, and Qatar Airways | Oct 17 | Check price |
| Calgary (YYC) | $7825 | 58.7¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air Canada, Air China, and United | Oct 16 | Check price |
| Suceava (SCV) | $4884 | 58.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern and TAROM | Oct 17 | Check price |
| Rodes Island (RHO) | $5014 | 59.6¢ | Oct 17 – Oct 23 | Air China, Juneyao Airlines, Lufthansa, Austrian, and Shenzhen | Oct 17 | Check price |
| Bologna (BLQ) | $6118 | 62.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Juneyao Airlines, Lufthansa, and Austrian | Oct 16 | Check price |
| Kosice (KSC) | $5728 | 65.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Austrian, and Shenzhen | Oct 16 | Check price |
| Tampere / Pirkkala (TMP) | $5603 | 67.1¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air Baltic and China Southern | Oct 17 | Check price |
| Kjevik (KRS) | $6572 | 69.3¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, Qatar Airways, and Scandinavian Airlines | Oct 17 | Check price |
| Santa Cruz das Flores (FLW) | $9824 | 71.2¢ | Oct 17 – Oct 23 | British Airways, Air China, Juneyao Airlines, Lufthansa, Azores Airlines, and Lufthansa City Airlines | Oct 17 | Check price |
| Pico Island (PIX) | $9779 | 71.5¢ | Oct 17 – Oct 23 | Air China, Juneyao Airlines, Lufthansa, and Azores Airlines | Oct 17 | Check price |
| Sibiu (SBZ) | $6173 | 72.2¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China and Austrian | Oct 16 | Check price |
| Toulouse/Blagnac (TLS) | $7842 | 72.9¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Lufthansa, and Shenzhen | Oct 15 | Check price |
| Lanai City (LNY) | $9236 | 73.1¢ | Oct 22 – Oct 28 | Southern Airways Express, Air China, China Southern, and JAL | Oct 17 | Check price |
| Detroit (DTW) | $11835 | 77.1¢ | Oct 17 – Oct 23 | Air China, Delta, Korean Air, and Lufthansa | Oct 17 | Check price |
| Hilo (ITO) | $10181 | 78.8¢ | Oct 18 – Oct 24 | Alaska, China Southern, JAL, China Eastern, and ANA | Oct 17 | Check price |
| Timisoara (TSR) | $7062 | 80.1¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Lufthansa, Lufthansa City Airlines, and Shenzhen | Oct 16 | Check price |
| Newquay (NQY) | $8793 | 80.9¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, Emirates, Loganair, and Shenzhen | Oct 17 | Check price |
| Catania (CTA) | $8207 | 84.2¢ | Oct 17 – Oct 23 | Air China, Juneyao Airlines, and Lufthansa | Oct 17 | Check price |
| Svolvaer (SVJ) | $7460 | 84.7¢ | Oct 17 – Oct 23 | Air China, Lufthansa, and Wideroe | Oct 17 | Check price |
| Cluj-Napoca (CLJ) | $8054 | 94.0¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Lufthansa, and Shenzhen | Oct 16 | Check price |
| Rzeszow (RZE) | $8558 | 99.1¢ | Oct 22 – Oct 28 | China Southern, LOT, and Qatar Airways | Oct 16 | Check price |
| Lublin (LUZ) | $8585 | 100.4¢ | Oct 17 – Oct 23 | Air China, Juneyao Airlines, Lufthansa, and LOT | Oct 16 | Check price |
| Iasi (IAS) | $8245 | 100.6¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Lufthansa, Austrian, and Shenzhen | Oct 16 | Check price |
| Varna (VAR) | $8378 | 101.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Lufthansa, Austrian, and Turkish Airlines | Oct 16 | Check price |
| Zadar (ZAD) | $9701 | 102.8¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China and Croatia | Oct 16 | Check price |
| Stockholm (ARN) | $9411 | 107.4¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China and Lufthansa | Oct 15 | Check price |
| Ljubljana (LJU) | $10274 | 108.8¢ | Oct 17 – Oct 23 | Air China, Juneyao Airlines, and Lufthansa | Oct 17 | Check price |
| Debrecen (DEB) | $9708 | 111.1¢ | Oct 18 – Oct 24 | Air China, Lufthansa, and Austrian | Oct 17 | Check price |
| Thessaloniki (SKG) | $11030 | 125.1¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, SWISS, and Austrian | Oct 16 | Check price |
| Pisa (PSA) | $12628 | 127.2¢ | Oct 18 – Oct 24 | Air China, Air Dolomiti, Eurowings, Juneyao Airlines, and Lufthansa | Oct 17 | Check price |
| Baden-Baden (FKB) | $12638 | 127.7¢ | Oct 17 – Oct 23 | Air China, Eurowings, and Lufthansa | Oct 17 | Check price |
| Aarhus (AAR) | $12422 | 132.5¢ | Oct 22 – Oct 28 | Air China, Juneyao Airlines, Austrian, Scandinavian Airlines, and Brussels Airlines | Oct 17 | Check price |
Frequently asked questions
How many flight deals to Lijiang are on Sparkflights right now?
There are 0 verified deals arriving in Lijiang on the board right now. The list refreshes hourly as prices move.